网易房产 2016-09-18 网易房产数据中心 统计显示,9月18日佛山全市网签391套一手住宅,成交面积为40249平方米,成交均价为10223元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的顺德碧桂园·桂澜山,成交16套,成交均价为17413元/平方米;排名第二的是位于南海区的保利诺丁山,网签16套,成交均价为17521元/平方米;排名第三的是位于三水区的碧桂园·三水华府,成交15套,成交均价为7309元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | |||
| 1 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 16 | 1324 | 17413 | 23055416 | |
| 2 | 保利诺丁山 | 南海区 | 16 | 1458 | 17521 | 25545850 | |
| 3 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 15 | 1488 | 7309 | 10875870 | |
| 4 | 中恒广场 | 高明区 | 14 | 1372 | 5470 | 7506210 | |
| 5 | 保利中央公园 | 三水区 | 13 | 1855 | 7625 | 14146149 | |
| 6 | 莱福水岸城邦 | 三水区 | 11 | 944 | 4905 | 4630981 | |
| 7 | 汇信华府 | 三水区 | 10 | 875 | 6498 | 5686408 | |
| 8 | 碧桂园·联丰天汇湾 | 高明区 | 10 | 1038 | 6161 | 6395226 | |
| 9 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 9 | 889 | 10646 | 9464375 | |
| 10 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 9 | 720 | 8829 | 6357502 | |
| 11 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 8 | 803 | 8552 | 6867724 | |
| 12 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 8 | 1008 | 11224 | 11314182 | |
| 13 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 8 | 719 | 8151 | 5861074 | |
| 14 | 翠林豪庭 | 南海区 | 7 | 859 | 10893 | 9357642 | |
| 15 | 御江南 | 三水区 | 7 | 799 | 6755 | 5397744 | |
| 16 | 恒福新里程 | 三水区 | 7 | 647 | 8142 | 5268004 | |
| 17 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 6 | 598 | 5976 | 3574126 | |
| 18 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 6 | 513 | 15288 | 7843065 | |
| 19 | 均安尚苑 | 顺德区 | 6 | 538 | 6036 | 3247762 | |
| 20 | 中恒海晖城 | 南海区 | 5 | 442 | 7103 | 3139618 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的中海金沙里,网签2套,成交均价为24330元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签5套,成交均价为23682元/平方米;排名第三的是南海区的滨江1号,网签3套,成交均价为21425元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | |||
| 1 | 中海金沙里 | 南海区 | 2 | 213 | 24330 | 5182465 | |
| 2 | 恒大金名都 | 南海区 | 5 | 464 | 23682 | 10988822 | |
| 3 | 滨江1号 | 南海区 | 3 | 324 | 21425 | 6941781 | |
| 4 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 1 | 90 | 21021 | 1891958 | |
| 5 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 5 | 505 | 20147 | 10174527 | |
| 6 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 4 | 358 | 19216 | 6879369 | |
| 7 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 1 | 90 | 18917 | 1702599 | |
| 8 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 188 | 18582 | 3493526 | |
| 9 | 中海繁华里 | 南海区 | 3 | 349 | 17800 | 6212403 | |
| 10 | 藏珑华府 | 顺德区 | 3 | 233 | 17750 | 4135870 | |
| 11 | 美的花湾城 | 顺德区 | 2 | 178 | 17563 | 3126235 | |
| 12 | 保利诺丁山 | 南海区 | 16 | 1458 | 17521 | 25545850 | |
| 13 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 16 | 1324 | 17413 | 23055416 | |
| 14 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 405 | 17276 | 6996798 | |
| 15 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 67 | 16987 | 1138174 | |
| 16 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 89 | 16460 | 1464998 | |
| 17 | 深业城 | 顺德区 | 1 | 72 | 16375 | 1179064 | |
| 18 | 金地珑悦 | 南海区 | 2 | 195 | 16042 | 3128365 | |
| 19 | 恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 193 | 15826 | 3054491 | |
| 20 | 保利上城 | 顺德区 | 3 | 350 | 15639 | 5473794 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签152套,成交均价为12288元/平方米;排名第二的是顺德区,网签113套,成交均价为11736元/平方米;排名第三的是三水区,网签81套,成交均价为6779元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | ||
| 1 | 南海区 | 152 | 16423 | 12288 | 201807315 | |
| 2 | 顺德区 | 113 | 10823 | 11736 | 127022154 | |
| 3 | 三水区 | 81 | 8526 | 6779 | 57802223 | |
| 4 | 高明区 | 45 | 4477 | 5550 | 24849530 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是碧桂园集团,成交量为31套;排名第二的是碧桂园控股,成交量为28套;排名第三的是保利地产,成交量为18套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | ||
| 1 | 其他 | 104 | 9942 | 9300 | 92465401 | |
| 2 | 碧桂园集团 | 31 | 2812 | 12066 | 33931286 | |
| 3 | 碧桂园控股 | 28 | 2901 | 9101 | 26403396 | |
| 4 | 保利地产 | 18 | 2504 | 9536 | 23878848 | |
| 5 | 保利华南实业有限公司 | 16 | 1458 | 17521 | 25545850 | |
| 6 | 佛山市高明恒大房地产开发有限公司 | 14 | 1372 | 5470 | 7506210 | |
| 7 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 10 | 875 | 6498 | 5686408 | |
| 8 | 龙湖地产 | 9 | 889 | 10646 | 9464375 | |
| 9 | 龙光地产股份有限公司 | 9 | 720 | 8829 | 6357502 | |
| 10 | 中国奥园地产集团 | 9 | 1097 | 10958 | 12021910 | |
| 11 | 佳兆业集团控股有限公司 | 8 | 714 | 13807 | 9858363 | |
| 12 | 中海地产 | 8 | 958 | 16120 | 15443151 | |
| 13 | 招商地产 | 8 | 966 | 6993 | 6756159 | |
| 14 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 8 | 719 | 8151 | 5861074 | |
| 15 | 恒大地产集团 | 7 | 693 | 16033 | 11110898 | |
| 16 | 无 | 7 | 627 | 5917 | 3710165 | |
| 17 | 佛山市南海万盛房地产开发有限公司 | 7 | 859 | 10893 | 9357642 | |
| 18 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 799 | 6755 | 5397744 | |
| 19 | 敏捷集团 | 5 | 674 | 14889 | 10035428 | |
| 20 | 时代地产 | 5 | 433 | 9409 | 4074516 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的保利诺丁山,网签16套,成交均价为17521元/平方米,销售总额为25545850元;排名第二的是顺德区的顺德碧桂园·桂澜山,网签16套,成交均价为17413元/平方米,销售总额23055416元,排名第三的是三水区的保利中央公园,网签13套,成交均价为7625元/平方米,销售总额为14146149元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | |||
| 1 | 保利诺丁山 | 南海区 | 16 | 1458 | 17521 | 25545850 | |
| 2 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 16 | 1324 | 17413 | 23055416 | |
| 3 | 保利中央公园 | 三水区 | 13 | 1855 | 7625 | 14146149 | |
| 4 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 8 | 1008 | 11224 | 11314182 | |
| 5 | 恒大金名都 | 南海区 | 5 | 464 | 23682 | 10988822 | |
| 6 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 15 | 1488 | 7309 | 10875870 | |
| 7 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 5 | 505 | 20147 | 10174527 | |
| 8 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 5 | 674 | 14889 | 10035428 | |
| 9 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 9 | 889 | 10646 | 9464375 | |
| 10 | 翠林豪庭 | 南海区 | 7 | 859 | 10893 | 9357642 | |
| 11 | 江山一品 | 南海区 | 2 | 569 | 15454 | 8793416 | |
| 12 | 依岸康堤 | 南海区 | 2 | 550 | 14265 | 7845776 | |
| 13 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 6 | 513 | 15288 | 7843065 | |
| 14 | 中恒广场 | 高明区 | 14 | 1372 | 5470 | 7506210 | |
| 15 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 405 | 17276 | 6996798 | |
| 16 | 滨江1号 | 南海区 | 3 | 324 | 21425 | 6941781 | |
| 17 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 4 | 358 | 19216 | 6879369 | |
| 18 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 8 | 803 | 8552 | 6867724 | |
| 19 | 碧桂园·联丰天汇湾 | 高明区 | 10 | 1038 | 6161 | 6395226 | |
| 20 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 9 | 720 | 8829 | 6357502 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园集团,成交31套,成交均价为12066元/平方米,销售总额为33931286元;排名第二的是碧桂园控股,成交28套,成交均价为9101元/平方米,销售金额为26403396元,排名第三的是保利华南,成交16套,成交均价17521元/平方米,销售金额25545850元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 391 | 40249 | 10223 | 411481222 | ||
| 1 | 其他 | 104 | 9942 | 9300 | 92465401 | |
| 2 | 碧桂园集团 | 31 | 2812 | 12066 | 33931286 | |
| 3 | 碧桂园控股 | 28 | 2901 | 9101 | 26403396 | |
| 4 | 保利华南实业有限公司 | 16 | 1458 | 17521 | 25545850 | |
| 5 | 保利地产 | 18 | 2504 | 9536 | 23878848 | |
| 6 | 中海地产 | 8 | 958 | 16120 | 15443151 | |
| 7 | 中国奥园地产集团 | 9 | 1097 | 10958 | 12021910 | |
| 8 | 恒大地产集团 | 7 | 693 | 16033 | 11110898 | |
| 9 | 敏捷集团 | 5 | 674 | 14889 | 10035428 | |
| 10 | 佳兆业集团控股有限公司 | 8 | 714 | 13807 | 9858363 | |
| 11 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 5 | 927 | 10585 | 9812642 | |
| 12 | 龙湖地产 | 9 | 889 | 10646 | 9464375 | |
| 13 | 佛山市南海万盛房地产开发有限公司 | 7 | 859 | 10893 | 9357642 | |
| 14 | 佛山市高明恒大房地产开发有限公司 | 14 | 1372 | 5470 | 7506210 | |
| 15 | 越秀地产 | 4 | 405 | 17276 | 6996798 | |
| 16 | 招商地产 | 8 | 966 | 6993 | 6756159 | |
| 17 | 龙光地产股份有限公司 | 9 | 720 | 8829 | 6357502 | |
| 18 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 8 | 719 | 8151 | 5861074 | |
| 19 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 10 | 875 | 6498 | 5686408 | |
| 20 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 799 | 6755 | 5397744 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴