网易房产 2016-11-28
网易房产数据中心
统计显示,11月28日佛山全市网签253套一手住宅,成交面积为26396平方米,成交均价为10443元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的佛山恒大城,成交24套,成交均价为9666元/平方米;排名第二的是位于南海区的江山一品,网签14套,成交均价为8697元/平方米;排名第三的是位于三水区的绿湖爱伦堡,网签12套,成交均价为6448元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | |||
| 1 | 佛山恒大城 | 南海区 | 24 | 2135 | 9666 | 20637127 | |
| 2 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1743 | 8697 | 15159261 | |
| 3 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 12 | 1376 | 6448 | 8873718 | |
| 4 | 三盛颐景园 | 南海区 | 12 | 1307 | 8253 | 10787033 | |
| 5 | 中信山语湖 | 南海区 | 11 | 1538 | 11114 | 17094441 | |
| 6 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 7 | 724 | 9562 | 6923528 | |
| 7 | 御江南 | 三水区 | 7 | 808 | 7273 | 5876584 | |
| 8 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 7 | 1048 | 17085 | 17905304 | |
| 9 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 555 | 17116 | 9499736 | |
| 10 | 万景豪园 | 三水区 | 6 | 563 | 7706 | 4338605 | |
| 11 | 碧桂园·翡翠湾 | 南海区 | 6 | 698 | 5756 | 4018148 | |
| 12 | 均安尚苑 | 顺德区 | 6 | 539 | 7716 | 4158924 | |
| 13 | 江滨·香格里 | 高明区 | 5 | 629 | 6309 | 3968427 | |
| 14 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 5 | 457 | 11228 | 5131386 | |
| 15 | 富丰君御 | 南海区 | 5 | 551 | 17669 | 9735829 | |
| 16 | 悦珑湖 | 南海区 | 5 | 484 | 6604 | 3196336 | |
| 17 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 4 | 405 | 9742 | 3945822 | |
| 18 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 4 | 305 | 4624 | 1410320 | |
| 19 | 藏珑华府 | 顺德区 | 4 | 339 | 20466 | 6938118 | |
| 20 | 上林苑 | 南海区 | 3 | 200 | 5988 | 1197600 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的南海万科广场,网签2套,成交均价为27269元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签2套,成交均价为26625元/平方米;排名第三的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为24400元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | |||
| 1 | 南海万科广场 | 南海区 | 2 | 182 | 27269 | 4963081 | |
| 2 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 213 | 26625 | 5671242 | |
| 3 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 88 | 24400 | 2147281 | |
| 4 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 236 | 22686 | 5353933 | |
| 5 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 2 | 280 | 21631 | 6056882 | |
| 6 | 藏珑华府 | 顺德区 | 4 | 339 | 20466 | 6938118 | |
| 7 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 89 | 20019 | 1781710 | |
| 8 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 124 | 18465 | 2289738 | |
| 9 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 2 | 185 | 18375 | 3399417 | |
| 10 | 星英半岛 | 顺德区 | 2 | 181 | 17911 | 3241978 | |
| 11 | 富丰君御 | 南海区 | 5 | 551 | 17669 | 9735829 | |
| 12 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 88 | 17362 | 1527880 | |
| 13 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 1 | 245 | 17278 | 4233236 | |
| 14 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 555 | 17116 | 9499736 | |
| 15 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 7 | 1048 | 17085 | 17905304 | |
| 16 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 295 | 17048 | 5029430 | |
| 17 | 时代水岸 | 南海区 | 1 | 85 | 16646 | 1414910 | |
| 18 | 盈生林上湾 | 顺德区 | 1 | 82 | 16372 | 1342561 | |
| 19 | 绿地香树花园 | 南海区 | 2 | 225 | 15404 | 3465953 | |
| 20 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 1 | 117 | 14083 | 1647735 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签130套,成交均价为11224元/平方米;排名第二的是顺德区,网签65套,成交均价为12538元/平方米;排名第三的是三水区,网签36套,成交均价为6842元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | ||
| 1 | 南海区 | 130 | 14003 | 11224 | 157183145 | |
| 2 | 顺德区 | 65 | 6449 | 12538 | 80862534 | |
| 3 | 三水区 | 36 | 3832 | 6842 | 26222010 | |
| 4 | 高明区 | 22 | 2112 | 5398 | 11402608 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是欧泰置业,成交量为24套;排名第二的是三盛集团,成交量为14套;排名第三的是中海地产,成交量为11套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | ||
| 1 | 其他 | 99 | 10141 | 8933 | 90589635 | |
| 2 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | 24 | 2135 | 9666 | 20637127 | |
| 3 | 三盛集团 | 14 | 1455 | 8352 | 12152771 | |
| 4 | 中海地产 | 11 | 1538 | 11114 | 17094441 | |
| 5 | 碧桂园控股 | 8 | 936 | 7114 | 6658723 | |
| 6 | 华侨城集团公司 | 7 | 1048 | 17085 | 17905304 | |
| 7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 808 | 7273 | 5876584 | |
| 8 | 保利地产 | 6 | 601 | 10745 | 6457770 | |
| 9 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 555 | 17116 | 9499736 | |
| 10 | 无 | 6 | 539 | 7716 | 4158924 | |
| 11 | 新加坡丰树集团 | 5 | 551 | 17669 | 9735829 | |
| 12 | 龙湖地产 | 5 | 457 | 11228 | 5131386 | |
| 13 | 祈福集团 | 4 | 405 | 9742 | 3945822 | |
| 14 | 时代地产 | 4 | 385 | 10298 | 3964877 | |
| 15 | 龙光地产 | 3 | 224 | 9099 | 2038198 | |
| 16 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 3 | 273 | 9979 | 2724350 | |
| 17 | 广东丽日集团投资有限公司 | 3 | 205 | 5359 | 1098595 | |
| 18 | 新世界集团 | 2 | 295 | 17048 | 5029430 | |
| 19 | 绿地集团 | 2 | 225 | 15404 | 3465953 | |
| 20 | 碧桂园集团(广州) | 2 | 185 | 18375 | 3399417 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的佛山恒大城,网签24套,成交均价为9666元/平方米,销售总额为20637127元;排名第二的是顺德区的顺德华侨城,网签7套,成交均价为17085元/平方米,销售总额17905304元,排名第三的是南海区的中信山语湖,网签11套,成交均价为11114元/平方米,销售总额为17094441元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | |||
| 1 | 佛山恒大城 | 南海区 | 24 | 2135 | 9666 | 20637127 | |
| 2 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 7 | 1048 | 17085 | 17905304 | |
| 3 | 中信山语湖 | 南海区 | 11 | 1538 | 11114 | 17094441 | |
| 4 | 江山一品 | 南海区 | 14 | 1743 | 8697 | 15159261 | |
| 5 | 三盛颐景园 | 南海区 | 12 | 1307 | 8253 | 10787033 | |
| 6 | 富丰君御 | 南海区 | 5 | 551 | 17669 | 9735829 | |
| 7 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 6 | 555 | 17116 | 9499736 | |
| 8 | 绿湖爱伦堡 | 三水区 | 12 | 1376 | 6448 | 8873718 | |
| 9 | 藏珑华府 | 顺德区 | 4 | 339 | 20466 | 6938118 | |
| 10 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 7 | 724 | 9562 | 6923528 | |
| 11 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 2 | 280 | 21631 | 6056882 | |
| 12 | 御江南 | 三水区 | 7 | 808 | 7273 | 5876584 | |
| 13 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 213 | 26625 | 5671242 | |
| 14 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 236 | 22686 | 5353933 | |
| 15 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 5 | 457 | 11228 | 5131386 | |
| 16 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 2 | 295 | 17048 | 5029430 | |
| 17 | 南海万科广场 | 南海区 | 2 | 182 | 27269 | 4963081 | |
| 18 | 万景豪园 | 三水区 | 6 | 563 | 7706 | 4338605 | |
| 19 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 1 | 245 | 17278 | 4233236 | |
| 20 | 均安尚苑 | 顺德区 | 6 | 539 | 7716 | 4158924 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是欧泰置业,成交24套,成交均价为9666元/平方米,销售总额为20637127元;排名第二的是华侨城集团,成交7套,成交均价为17085元/平方米,销售金额为17905304元,排名第三的是中海地产,成交11套,成交均价11114元/平方米,销售金额17094441元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 253 | 26396 | 10443 | 275670297 | ||
| 1 | 其他 | 99 | 10141 | 8933 | 90589635 | |
| 2 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | 24 | 2135 | 9666 | 20637127 | |
| 3 | 华侨城集团公司 | 7 | 1048 | 17085 | 17905304 | |
| 4 | 中海地产 | 11 | 1538 | 11114 | 17094441 | |
| 5 | 三盛集团 | 14 | 1455 | 8352 | 12152771 | |
| 6 | 新加坡丰树集团 | 5 | 551 | 17669 | 9735829 | |
| 7 | 雅居乐地产控股有限公司 | 6 | 555 | 17116 | 9499736 | |
| 8 | 碧桂园控股 | 8 | 936 | 7114 | 6658723 | |
| 9 | 保利地产 | 6 | 601 | 10745 | 6457770 | |
| 10 | 中铁置业 | 2 | 280 | 21631 | 6056882 | |
| 11 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 808 | 7273 | 5876584 | |
| 12 | 保利华南实业有限公司 | 2 | 236 | 22686 | 5353933 | |
| 13 | 龙湖地产 | 5 | 457 | 11228 | 5131386 | |
| 14 | 新世界集团 | 2 | 295 | 17048 | 5029430 | |
| 15 | 万科地产 | 2 | 182 | 27269 | 4963081 | |
| 16 | 无 | 6 | 539 | 7716 | 4158924 | |
| 17 | 时代地产 | 4 | 385 | 10298 | 3964877 | |
| 18 | 祈福集团 | 4 | 405 | 9742 | 3945822 | |
| 19 | 绿地集团 | 2 | 225 | 15404 | 3465953 | |
| 20 | 碧桂园集团(广州) | 2 | 185 | 18375 | 3399417 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴