网易房产 2017-03-28
网易房产数据中心
统计显示,3月28日佛山全市网签308套一手住宅,成交面积为30098平方米,成交均价为12532元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的星英半岛,成交97套,成交均价为18835元/平方米;排名第二的是位于顺德区的保利海德公园,网签36套,成交均价为6013元/平方米;排名第三的是位于三水区的御江南,成交33套,成交均价为9364元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | |||
| 1 | 星英半岛 | 顺德区 | 97 | 10212 | 18835 | 192343079 | |
| 2 | 保利海德公园 | 顺德区 | 36 | 3218 | 6013 | 19351664 | |
| 3 | 御江南 | 三水区 | 33 | 2426 | 9364 | 22718643 | |
| 4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 19 | 733 | 7402 | 5426009 | |
| 5 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 16 | 1370 | 10724 | 14692769 | |
| 6 | 博雅滨江 | 三水区 | 15 | 1917 | 8381 | 16067148 | |
| 7 | 佛山恒大城 | 南海区 | 12 | 1117 | 12330 | 13773414 | |
| 8 | 尚观嘉园 | 南海区 | 9 | 945 | 13191 | 12465852 | |
| 9 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 6 | 582 | 10274 | 5979561 | |
| 10 | 依云华府 | 南海区 | 5 | 461 | 14557 | 6711218 | |
| 11 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 5 | 569 | 13646 | 7765087 | |
| 12 | 上林一品 | 南海区 | 4 | 504 | 9526 | 4801400 | |
| 13 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 4 | 447 | 9112 | 4073310 | |
| 14 | 东圣维拉 | 顺德区 | 4 | 532 | 8590 | 4570123 | |
| 15 | 誉江华府 | 南海区 | 3 | 402 | 8169 | 3284060 | |
| 16 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 3 | 387 | 10529 | 4074959 | |
| 17 | 金海岸花园 | 顺德区 | 3 | 257 | 9148 | 2351290 | |
| 18 | 美的西海岸 | 高明区 | 2 | 283 | 7355 | 2081649 | |
| 19 | 新幸福领汇家园 | 顺德区 | 2 | 179 | 10836 | 1939697 | |
| 20 | 天晟海琴湾 | 南海区 | 2 | 387 | 9292 | 3596221 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是顺德区的敏捷畔海御峰,网签1套,成交均价为19993元/平方米;排名第二的是顺德区的星英半岛,网签97套,成交均价为18835元/平方米;排名第三的是南海区的依云华府,网签5套,成交均价为14557元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | |||
| 1 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 83 | 19993 | 1659479 | |
| 2 | 星英半岛 | 顺德区 | 97 | 10212 | 18835 | 192343079 | |
| 3 | 依云华府 | 南海区 | 5 | 461 | 14557 | 6711218 | |
| 4 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 74 | 13963 | 1033286 | |
| 5 | 光明花半里 | 南海区 | 1 | 142 | 13671 | 1941291 | |
| 6 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 5 | 569 | 13646 | 7765087 | |
| 7 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 1 | 141 | 13600 | 1917609 | |
| 8 | 尚观嘉园 | 南海区 | 9 | 945 | 13191 | 12465852 | |
| 9 | 润丰花园 | 南海区 | 1 | 141 | 12979 | 1830107 | |
| 10 | 美立方花园 | 南海区 | 1 | 91 | 12816 | 1166306 | |
| 11 | 佛山恒大城 | 南海区 | 12 | 1117 | 12330 | 13773414 | |
| 12 | 领地海纳君庭 | 南海区 | 1 | 72 | 12095 | 870878 | |
| 13 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 198 | 11504 | 2277957 | |
| 14 | 上林苑 | 南海区 | 1 | 144 | 11041 | 1589972 | |
| 15 | 新幸福领汇家园 | 顺德区 | 2 | 179 | 10836 | 1939697 | |
| 16 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 16 | 1370 | 10724 | 14692769 | |
| 17 | 捷和广场 | 三水区 | 1 | 180 | 10541 | 1897504 | |
| 18 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 3 | 387 | 10529 | 4074959 | |
| 19 | 樵岭国际 | 南海区 | 2 | 159 | 10400 | 1653700 | |
| 20 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 6 | 582 | 10274 | 5979561 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签170套,成交均价为14426元/平方米;排名第二的是南海区,网签71套,成交均价为11244元/平方米;排名第三的是三水区,网签63套,成交均价为8918元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | ||
| 1 | 顺德区 | 170 | 17223 | 14426 | 248469290 | |
| 2 | 南海区 | 71 | 6445 | 11244 | 72473020 | |
| 3 | 三水区 | 63 | 5949 | 8918 | 53053556 | |
| 4 | 高明区 | 4 | 481 | 6671 | 3208815 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是星星地产,成交量为97套;排名第二的是保利地产,成交量为36套;排名第三的是三盛集团,成交量为19套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 106 | 11079 | 9523 | 105510468 | |
| 2 | 星星地产(佛山) | 97 | 10212 | 18835 | 192343079 | |
| 3 | 保利地产(佛山) | 36 | 3218 | 6013 | 19351664 | |
| 4 | 三盛集团(佛山) | 19 | 733 | 7402 | 5426009 | |
| 5 | 其他 | 16 | 1370 | 10724 | 14692769 | |
| 6 | 恒大地产(佛山) | 12 | 1117 | 12330 | 13773414 | |
| 7 | 雅居乐地产(佛山) | 6 | 582 | 10274 | 5979561 | |
| 8 | 招商地产(佛山) | 6 | 577 | 13103 | 7560635 | |
| 9 | 美的地产(佛山) | 5 | 670 | 9188 | 6156608 | |
| 10 | 钜隆集团(佛山) | 2 | 311 | 9153 | 2846831 | |
| 11 | 敏捷地产(佛山) | 1 | 83 | 19993 | 1659479 | |
| 12 | 领地集团(佛山) | 1 | 72 | 12095 | 870878 | |
| 13 | 祈福集团(佛山) | 1 | 74 | 13963 | 1033286 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的星英半岛,网签97套,成交均价为18835元/平方米,销售总额为192343079元;排名第二的是三水区的御江南,网签33套,成交均价为9364元/平方米,销售总额22718643元,排名第三的是顺德区的保利海德公园,网签36套,成交均价为6013元/平方米,销售总额为19351664元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | |||
| 1 | 星英半岛 | 顺德区 | 97 | 10212 | 18835 | 192343079 | |
| 2 | 御江南 | 三水区 | 33 | 2426 | 9364 | 22718643 | |
| 3 | 保利海德公园 | 顺德区 | 36 | 3218 | 6013 | 19351664 | |
| 4 | 博雅滨江 | 三水区 | 15 | 1917 | 8381 | 16067148 | |
| 5 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 16 | 1370 | 10724 | 14692769 | |
| 6 | 佛山恒大城 | 南海区 | 12 | 1117 | 12330 | 13773414 | |
| 7 | 尚观嘉园 | 南海区 | 9 | 945 | 13191 | 12465852 | |
| 8 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 5 | 569 | 13646 | 7765087 | |
| 9 | 依云华府 | 南海区 | 5 | 461 | 14557 | 6711218 | |
| 10 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 6 | 582 | 10274 | 5979561 | |
| 11 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 19 | 733 | 7402 | 5426009 | |
| 12 | 上林一品 | 南海区 | 4 | 504 | 9526 | 4801400 | |
| 13 | 东圣维拉 | 顺德区 | 4 | 532 | 8590 | 4570123 | |
| 14 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 3 | 387 | 10529 | 4074959 | |
| 15 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 4 | 447 | 9112 | 4073310 | |
| 16 | 天晟海琴湾 | 南海区 | 2 | 387 | 9292 | 3596221 | |
| 17 | 誉江华府 | 南海区 | 3 | 402 | 8169 | 3284060 | |
| 18 | 金海岸花园 | 顺德区 | 3 | 257 | 9148 | 2351290 | |
| 19 | 乐从钜隆风度广场 | 顺德区 | 1 | 198 | 11504 | 2277957 | |
| 20 | 美的西海岸 | 高明区 | 2 | 283 | 7355 | 2081649 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是星星地产,成交97套,成交均价为18835元/平方米,销售总额为192343079元;排名第二的是保利地产,成交36套,成交均价为6013元/平方米,销售金额为19351664元,排名第三的是恒大地产,成交12套,成交均价12330元/平方米,销售金额13773414元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 308 | 30098 | 12532 | 377204681 | ||
| 1 | 星星地产(佛山) | 97 | 10212 | 18835 | 192343079 | |
| 2 | 其他(佛山) | 106 | 11079 | 9523 | 105510468 | |
| 3 | 保利地产(佛山) | 36 | 3218 | 6013 | 19351664 | |
| 4 | 其他 | 16 | 1370 | 10724 | 14692769 | |
| 5 | 恒大地产(佛山) | 12 | 1117 | 12330 | 13773414 | |
| 6 | 招商地产(佛山) | 6 | 577 | 13103 | 7560635 | |
| 7 | 美的地产(佛山) | 5 | 670 | 9188 | 6156608 | |
| 8 | 雅居乐地产(佛山) | 6 | 582 | 10274 | 5979561 | |
| 9 | 三盛集团(佛山) | 19 | 733 | 7402 | 5426009 | |
| 10 | 钜隆集团(佛山) | 2 | 311 | 9153 | 2846831 | |
| 11 | 敏捷地产(佛山) | 1 | 83 | 19993 | 1659479 | |
| 12 | 祈福集团(佛山) | 1 | 74 | 13963 | 1033286 | |
| 13 | 领地集团(佛山) | 1 | 72 | 12095 | 870878 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴