金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:59:30:187 200 22.3 有效报价

孙佐权 孙佐权 2018-01-17 13:59:21:756 200 22.3 有效报价

浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 2018-01-17 13:59:07:389 200 22.3 有效报价

华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 2018-01-17 13:59:03:391 200 22.3 有效报价

张爱娟 张爱娟 2018-01-17 13:58:47:838 200 22.3 有效报价

朱祥 朱祥 2018-01-17 13:56:31:325 200 22.3 有效报价

李占强 李占强 2018-01-17 13:56:27:512 200 22.3 有效报价

邱其琴 邱其琴 2018-01-17 13:55:53:415 200 22.3 有效报价

长江润发集团有限公司 长江润发集团有限公司 2018-01-17 13:54:53:710 200 22.3 有效报价

朱奎顺 朱奎顺 2018-01-17 13:54:29:382 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 2018-01-17 13:54:14:423 200 22.3 有效报价

中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 2018-01-17 13:54:12:060 200 22.3 有效报价

陈维礼 陈维礼 2018-01-17 13:54:10:220 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:53:56:551 200 22.3 有效报价

詹珊玉 詹珊玉 2018-01-17 13:53:53:374 200 22.3 有效报价

阮静波 阮静波 2018-01-17 13:53:43:364 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 2018-01-17 13:53:33:720 200 22.3 有效报价

周洪浩 周洪浩 2018-01-17 13:53:18:140 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:52:59:881 200 22.3 有效报价

李振龙 李振龙 2018-01-17 13:52:55:839 200 22.3 有效报价

李明卫 李明卫 2018-01-17 13:52:42:307 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:52:34:426 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:52:14:494 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:51:55:761 200 22.3 有效报价

中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2018-01-17 13:51:53:672 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 2018-01-17 13:51:36:489 200 22.3 有效报价

安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 2018-01-17 13:51:36:416 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:51:19:896 200 22.3 有效报价

邬建斌 邬建斌 2018-01-17 13:51:14:352 200 22.3 有效报价

冯伟潮 冯伟潮 2018-01-17 13:51:04:784 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:50:35:046 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2018-01-17 13:50:13:777 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 2018-01-17 13:49:52:326 200 22.3 有效报价

章伶 章伶 2018-01-17 13:49:46:792 200 22.3 有效报价

吴志泽 吴志泽 2018-01-17 13:49:33:860 200 22.3 有效报价

烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 2018-01-17 13:49:25:322 200 22.3 有效报价

张彦 张彦 2018-01-17 13:49:22:416 200 22.3 有效报价

江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 2018-01-17 13:49:22:394 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:49:21:553 200 22.3 有效报价

孙祥庆 孙祥庆 2018-01-17 13:49:09:024 200 22.3 有效报价

路楠 路楠 2018-01-17 13:48:59:825 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 2018-01-17 13:48:53:223 200 22.3 有效报价

陈朝辉 陈朝辉 2018-01-17 13:48:39:049 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018-01-17 13:48:21:095 200 22.3 有效报价

扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 2018-01-17 13:48:09:417 200 22.3 有效报价

国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 2018-01-17 13:48:00:484 200 22.3 有效报价

万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 2018-01-17 13:47:59:876 200 22.3 有效报价

熊满桃 熊满桃 2018-01-17 13:47:50:913 200 22.3 有效报价

诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 2018-01-17 13:47:41:519 200 22.3 有效报价

郑卫良 郑卫良 2018-01-17 13:47:12:342 200 22.3 有效报价

肖韵 肖韵 2018-01-17 13:46:50:842 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2018-01-17 13:45:58:549 200 22.3 有效报价

杭华 杭华 2018-01-17 13:45:47:054 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:45:41:907 200 22.3 有效报价

广州市天誉控股集团有限公司 广州市天誉房地产开发有限公司 2018-01-17 13:45:19:163 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:45:12:010 200 22.3 有效报价

袁佩良 袁佩良 2018-01-17 13:45:10:905 200 22.3 有效报价

唐桂平 唐桂平 2018-01-17 13:44:46:483 200 22.3 有效报价

黄卓平 黄卓平 2018-01-17 13:43:55:645 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2018-01-17 13:43:52:088 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:43:35:972 200 22.3 有效报价

李香兰 李香兰 2018-01-17 13:43:26:350 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:43:16:226 200 22.3 有效报价

上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:42:58:590 200 22.3 有效报价

刘方觉 刘方觉 2018-01-17 13:42:55:115 200 22.3 有效报价

交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018-01-17 13:42:46:162 200 22.3 有效报价

上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:42:40:733 200 22.3 有效报价

郦虹 郦虹 2018-01-17 13:42:34:517 200 22.3 有效报价

程小彦 程小彦 2018-01-17 13:42:30:937 200 22.3 有效报价

北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 2018-01-17 13:42:10:715 200 22.3 有效报价

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭长期价值1期私募基金 2018-01-17 13:42:05:402 200 22.3 有效报价

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 2018-01-17 13:41:40:927 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 2018-01-17 13:41:16:880 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 2018-01-17 13:41:02:111 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 2018-01-17 13:40:46:645 200 22.3 有效报价

刘年新 刘年新 2018-01-17 13:40:39:581 200 22.3 有效报价

李伟 李伟 2018-01-17 13:40:24:756 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 2018-01-17 13:40:23:936 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 2018-01-17 13:40:08:315 200 22.3 有效报价

柳永诠 柳永诠 2018-01-17 13:39:44:779 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 2018-01-17 13:39:33:104 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 2018-01-17 13:39:22:942 200 22.3 有效报价

周小玲 周小玲 2018-01-17 13:39:16:077 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 2018-01-17 13:39:07:196 200 22.3 有效报价

深圳市大雄风创业投资有限公司 深圳市大雄风创业投资有限公司 2018-01-17 13:39:04:483 200 22.3 有效报价

山西安联工贸有限公司 山西安联工贸有限公司 2018-01-17 13:39:01:197 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 2018-01-17 13:38:49:366 200 22.3 有效报价

章向东 章向东 2018-01-17 13:38:33:742 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 2018-01-17 13:38:33:122 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城久鼎保本混合型证券投资基金 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

长城基金管理有限公司 长城基金-建信资本稳赢1号资产管理计划 2018-01-17 13:38:26:231 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 2018-01-17 13:38:14:114 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 2018-01-17 13:38:03:981 200 22.3 有效报价

周素芹 周素芹 2018-01-17 13:37:56:906 200 22.3 有效报价

蔡颖茵 蔡颖茵 2018-01-17 13:37:56:452 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 2018-01-17 13:37:50:050 200 22.3 有效报价

王丽君 王丽君 2018-01-17 13:37:44:868 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 2018-01-17 13:37:25:808 200 22.3 有效报价

华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司自营账户 2018-01-17 13:37:20:738 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 2018-01-17 13:37:16:121 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 2018-01-17 13:37:01:759 200 22.3 有效报价

陈辉鳌 陈辉鳌 2018-01-17 13:36:54:725 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 2018-01-17 13:36:43:250 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 2018-01-17 13:36:32:850 200 22.3 有效报价

张钜 张钜 2018-01-17 13:36:27:438 200 22.3 有效报价

鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 2018-01-17 13:36:23:180 200 22.3 有效报价

张文 张文 2018-01-17 13:36:22:127 200 22.3 有效报价

王建军 王建军 2018-01-17 13:36:20:933 200 22.3 有效报价

银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 2018-01-17 13:36:17:554 200 22.3 有效报价

周汉富 周汉富 2018-01-17 13:36:16:984 200 22.3 有效报价

庄景东 庄景东 2018-01-17 13:36:16:226 200 22.3 有效报价

上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 2018-01-17 13:35:59:925 200 22.3 有效报价

沈少华 沈少华 2018-01-17 13:35:40:975 200 22.3 有效报价

翁丽敏 翁丽敏 2018-01-17 13:35:12:600 200 22.3 有效报价

谢先兴 谢先兴 2018-01-17 13:35:06:916 200 22.3 有效报价

常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 2018-01-17 13:34:49:356 200 22.3 有效报价

梁柱 梁柱 2018-01-17 13:34:25:298 200 22.3 有效报价

陈清州 陈清州 2018-01-17 13:33:48:109 200 22.3 有效报价

张虹 张虹 2018-01-17 13:33:47:379 200 22.3 有效报价

徐锦章 徐锦章 2018-01-17 13:33:22:438 200 22.3 有效报价

宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 2018-01-17 13:33:18:170 200 22.3 有效报价

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 2018-01-17 13:32:37:229 200 22.3 有效报价

范建震 范建震 2018-01-17 13:32:35:381 200 22.3 有效报价

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 2018-01-17 13:32:25:314 200 22.3 有效报价

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 2018-01-17 13:32:09:344 200 22.3 有效报价

周磊 周磊 2018-01-17 13:31:56:782 200 22.3 有效报价

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 2018-01-17 13:31:40:095 200 22.3 有效报价

黄庆清 黄庆清 2018-01-17 13:31:35:612 200 22.3 有效报价

廖俊文 廖俊文 2018-01-17 13:31:32:281 200 22.3 有效报价

王丽珊 王丽珊 2018-01-17 13:31:31:392 200 22.3 有效报价

张列 张列 2018-01-17 13:31:09:203 200 22.3 有效报价

张翊 张翊 2018-01-17 13:30:14:214 200 22.3 有效报价

凌兆蔚 凌兆蔚 2018-01-17 13:30:13:706 200 22.3 有效报价

袁金钰 袁金钰 2018-01-17 13:30:05:808 200 22.3 有效报价

阮菊珍 阮菊珍 2018-01-17 13:30:00:340 200 22.3 有效报价

浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018-01-17 13:29:56:927 200 22.3 有效报价

徐建龙 徐建龙 2018-01-17 13:29:41:579 200 22.3 有效报价

李漫铁 李漫铁 2018-01-17 13:29:34:441 200 22.3 有效报价

敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 2018-01-17 13:29:23:465 200 22.3 有效报价

庞军 庞军 2018-01-17 13:29:12:105 200 22.3 有效报价

陈仙富 陈仙富 2018-01-17 13:29:10:683 200 22.3 有效报价

双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 2018-01-17 13:28:43:422 200 22.3 有效报价

葛红 葛红 2018-01-17 13:28:38:692 200 22.3 有效报价

中国中投证券有限责任公司 金中投晋江价值1号定向资产管理计划 2018-01-17 13:28:38:391 200 22.3 有效报价

中国中投证券有限责任公司 金中投华强价值1号定向资产管理计划 2018-01-17 13:28:14:836 200 22.3 有效报价

刘冠军 刘冠军 2018-01-17 13:28:10:114 200 22.3 有效报价

中国中投证券有限责任公司 金中投新盈11号定向资产管理计划 2018-01-17 13:27:55:284 200 22.3 有效报价

栾润东 栾润东 2018-01-17 13:27:29:874 200 22.3 有效报价

建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2018-01-17 13:27:23:897 200 22.3 有效报价

建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2018-01-17 13:27:14:523 200 22.3 有效报价

建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 2018-01-17 13:27:04:600 200 22.3 有效报价

北京鹏润投资有限公司 北京鹏润投资有限公司 2018-01-17 13:26:56:998 200 22.3 有效报价

林汉腾 林汉腾 2018-01-17 13:26:54:231 200 22.3 有效报价

金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 2018-01-17 13:26:47:941 200 22.3 有效报价

黄伟兴 黄伟兴 2018-01-17 13:26:27:991 200 22.3 有效报价

夏鼎 夏鼎 2018-01-17 13:26:27:288 200 22.3 有效报价

李明强 李明强 2018-01-17 13:26:23:817 200 22.3 有效报价

鲁利 鲁利 2018-01-17 13:26:15:241 200 22.3 有效报价

钱志明 钱志明 2018-01-17 13:25:59:234 200 22.3 有效报价

深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 2018-01-17 13:25:06:925 200 22.3 有效报价

黄春燕 黄春燕 2018-01-17 13:24:55:230 200 22.3 有效报价

彭长虹 彭长虹 2018-01-17 13:24:34:677 200 22.3 有效报价

余士保 余士保 2018-01-17 13:23:59:238 200 22.3 有效报价

何声彬 何声彬 2018-01-17 13:23:57:709 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-01-17 13:23:44:442 200 22.3 有效报价

林小萍 林小萍 2018-01-17 13:23:40:885 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:23:31:043 200 22.3 有效报价

程上柏 程上柏 2018-01-17 13:23:17:197 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 2018-01-17 13:23:16:902 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:23:05:294 200 22.3 有效报价

王俊民 王俊民 2018-01-17 13:22:59:029 200 22.3 有效报价

苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 2018-01-17 13:22:56:081 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:22:49:483 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 2018-01-17 13:22:34:416 200 22.3 有效报价

吴长鸿 吴长鸿 2018-01-17 13:22:31:131 200 22.3 有效报价

朱岳进 朱岳进 2018-01-17 13:22:05:760 200 22.3 有效报价

黄玉 黄玉 2018-01-17 13:21:59:924 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:21:59:300 200 22.3 有效报价

郎红宾 郎红宾 2018-01-17 13:21:46:187 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:21:45:953 200 22.3 有效报价

吕圣初 吕圣初 2018-01-17 13:21:43:633 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:21:31:489 200 22.3 有效报价

高强 高强 2018-01-17 13:21:18:012 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:21:09:981 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 2018-01-17 13:20:58:182 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:20:37:607 200 22.3 有效报价

叶善群 叶善群 2018-01-17 13:20:33:766 200 22.3 有效报价

朱学前 朱学前 2018-01-17 13:20:27:527 200 22.3 有效报价

韩礼力 韩礼力 2018-01-17 13:20:27:048 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:20:13:579 200 22.3 有效报价

杨雅净 杨雅净 2018-01-17 13:20:00:460 200 22.3 有效报价

张旭 张旭 2018-01-17 13:19:57:558 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:19:42:162 200 22.3 有效报价

陈菊花 陈菊花 2018-01-17 13:19:34:002 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-01-17 13:19:28:035 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:19:15:372 200 22.3 有效报价

冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 2018-01-17 13:19:12:055 200 22.3 有效报价

朱岳海 朱岳海 2018-01-17 13:19:11:979 200 22.3 有效报价

华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:19:03:378 200 22.3 有效报价

高加其 高加其 2018-01-17 13:18:47:048 200 22.3 有效报价

李楠楠 李楠楠 2018-01-17 13:18:43:044 200 22.3 有效报价

胡兵 胡兵 2018-01-17 13:18:43:021 200 22.3 有效报价

王政福 王政福 2018-01-17 13:18:42:047 200 22.3 有效报价

胡柏剡 胡柏剡 2018-01-17 13:17:50:957 200 22.3 有效报价

李伯来 李伯来 2018-01-17 13:17:33:042 200 22.3 有效报价

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 2018-01-17 13:17:25:945 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2018-01-17 13:17:17:411 200 22.3 有效报价

刘恺祥 刘恺祥 2018-01-17 13:16:31:176 200 22.3 有效报价

朱相宇 朱相宇 2018-01-17 13:16:29:693 200 22.3 有效报价

黄木里 黄木里 2018-01-17 13:16:05:559 200 22.3 有效报价

池方燃 池方燃 2018-01-17 13:14:50:273 200 22.3 有效报价

孙国君 孙国君 2018-01-17 13:14:46:363 200 22.3 有效报价

喻铨衡 喻铨衡 2018-01-17 13:14:44:318 200 22.3 有效报价

燕卫民 燕卫民 2018-01-17 13:14:23:613 200 22.3 有效报价

周方洁 周方洁 2018-01-17 13:14:23:480 200 22.3 有效报价

东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 2018-01-17 13:14:09:250 200 22.3 有效报价

朱双全 朱双全 2018-01-17 13:14:02:803 200 22.3 有效报价

宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 2018-01-17 13:13:19:744 200 22.3 有效报价

林雅鸿 林雅鸿 2018-01-17 13:13:04:476 200 22.3 有效报价

潘建根 潘建根 2018-01-17 13:13:00:593 200 22.3 有效报价

江海证券有限公司 江海证券银海560号定向资产管理计划 2018-01-17 13:12:53:169 200 22.3 有效报价

江海证券有限公司 江海证券银海500号定向资产管理计划 2018-01-17 13:12:41:882 200 22.3 有效报价

章锋 章锋 2018-01-17 13:12:34:984 200 22.3 有效报价

东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 2018-01-17 13:12:31:210 200 22.3 有效报价

昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2018-01-17 13:11:54:454 200 22.3 有效报价

孟欣 孟欣 2018-01-17 13:11:21:783 200 22.3 有效报价

张永胜 张永胜自有资金投资账户 2018-01-17 13:10:45:980 200 22.3 有效报价

杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 2018-01-17 13:10:12:019 200 22.3 有效报价

张晓樱 张晓樱 2018-01-17 13:09:42:702 200 22.3 有效报价

雷群英 雷群英 2018-01-17 13:09:40:874 200 22.3 有效报价

陈永霞 陈永霞 2018-01-17 13:09:19:260 200 22.3 有效报价

黄国英 黄国英 2018-01-17 13:08:58:553 200 22.3 有效报价

北京九源恒通科技有限公司 北京九源恒通科技有限公司 2018-01-17 13:08:54:001 200 22.3 有效报价

国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 2018-01-17 13:08:43:968 200 22.3 有效报价

刘贤昭 刘贤昭 2018-01-17 13:08:37:334 200 22.3 有效报价

青志新 青志新 2018-01-17 13:08:30:824 200 22.3 有效报价

柳荷波 柳荷波 2018-01-17 13:08:29:745 200 22.3 有效报价

陈萍 陈萍 2018-01-17 13:08:16:591 200 22.3 有效报价

上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹八号指数增强型私募基金 2018-01-17 13:07:56:150 200 22.3 有效报价

陈建峰 陈建峰 2018-01-17 13:07:50:037 200 22.3 有效报价

孙惠刚 孙惠刚 2018-01-17 13:07:32:134 200 22.3 有效报价

上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 2018-01-17 13:07:28:032 200 22.3 有效报价

