A组

球队 积分 进球 失球 净胜
比利亚雷亚尔 1 1 0 4 5 1 4
利马索尔阿波罗 1 0 1 3 3 6 -3
门兴格拉德巴赫 0 2 0 2 2 2 0
苏黎世 0 1 1 1 3 4 -1

B组

球队 积分 进球 失球 净胜
布鲁日 1 1 0 4 3 0 3
都灵 1 1 0 4 1 0 1
哥本哈根 1 0 1 3 2 1 1
赫尔辛基 0 0 2 0 0 5 -5

C组

球队 积分 进球 失球 净胜
埃斯特拉斯 1 1 0 4 3 1 2
贝西克塔斯 0 2 0 2 2 2 0
托特纳姆热刺 0 2 0 2 1 1 0
贝尔格莱德游击 0 1 1 1 0 2 -2

D组

球队 积分 进球 失球 净胜
萨尔茨堡 1 1 0 4 4 3 1
凯尔特人 1 1 0 4 3 2 1
萨格勒布迪纳摩 1 0 1 3 5 2 3
阿斯特拉 0 0 2 0 2 7 -5

E组

球队 积分 进球 失球 净胜
莫斯科迪纳摩 2 0 0 6 3 1 2
埃斯托里尔 1 0 1 3 2 1 1
埃因霍温 1 0 1 3 1 1 0
帕纳辛纳科斯 0 0 2 0 1 4 -3

F组

球队 积分 进球 失球 净胜
国际米兰 2 0 0 6 3 0 3
圣埃蒂安 0 2 0 2 0 0 0
第聂伯罗 0 1 1 1 0 1 -1
卡拉巴赫 0 1 1 1 0 2 -2

G组

球队 积分 进球 失球 净胜
塞维利亚 1 1 0 4 4 2 2
标准列日 1 0 1 3 3 2 1
费耶诺德 1 0 1 3 2 3 -1
里耶卡 0 1 1 1 2 4 -2

H组

球队 积分 进球 失球 净胜
埃弗顿 1 1 0 4 5 2 3
克拉斯诺达尔 0 2 0 2 2 2 0
里尔 0 2 0 2 2 2 0
沃尔夫斯堡 0 1 1 1 2 5 -3

I组

球队 积分 进球 失球 净胜
那不勒斯 2 0 0 6 5 1 4
伯尔尼年轻人 1 0 1 3 6 3 3
布拉格斯巴达 1 0 1 3 4 4 0
斯洛万布拉迪斯拉发 0 0 2 0 0 7 -7

J组

球队 积分 进球 失球 净胜
基辅迪纳摩 2 0 0 6 6 1 5
布加勒斯特星 1 0 1 3 7 3 4
奥尔堡 1 0 1 3 1 6 -5
里奥阿维 0 0 2 0 0 4 -4

K组

球队 积分 进球 失球 净胜
佛罗伦萨 2 0 0 6 6 0 6
塞萨洛尼基 1 0 1 3 6 3 3
甘冈 1 0 1 3 2 3 -1
明斯克迪纳摩 0 0 2 0 1 9 -8

L组

球队 积分 进球 失球 净胜
华沙莱吉亚 2 0 0 6 2 0 2
特拉布宗体育 1 0 1 3 2 2 0
洛克伦 1 0 1 3 1 1 0
哈尔科夫冶金 0 0 2 0 1 3 -2