A组

球队 积分 进球 失球 净胜
门兴格拉德巴赫 2 2 0 8 9 2 7
比利亚雷亚尔 2 1 1 7 11 5 6
苏黎世 1 1 2 4 7 10 -3
利马索尔阿波罗 1 0 3 3 3 13 -10

B组

球队 积分 进球 失球 净胜
布鲁日 2 2 0 8 8 1 7
都灵 2 1 1 7 4 2 2
哥本哈根 1 1 2 4 3 6 -3
赫尔辛基 1 0 3 3 2 8 -6

C组

球队 积分 进球 失球 净胜
托特纳姆热刺 2 2 0 8 8 3 5
贝西克塔斯 2 2 0 8 8 3 5
埃斯特拉斯 1 1 2 4 5 8 -3
贝尔格莱德游击 0 1 3 1 1 8 -7

D组

球队 积分 进球 失球 净胜
萨尔茨堡 3 1 0 10 13 6 7
凯尔特人 2 2 0 8 6 4 2
萨格勒布迪纳摩 1 0 3 3 8 11 -3
阿斯特拉 0 1 3 1 4 10 -6

E组

球队 积分 进球 失球 净胜
莫斯科迪纳摩 4 0 0 12 6 2 4
埃因霍温 2 1 1 7 5 4 1
埃斯托里尔 1 0 3 3 3 4 -1
帕纳辛纳科斯 0 1 3 1 4 8 -4

F组

球队 积分 进球 失球 净胜
国际米兰 2 2 0 8 4 1 3
圣埃蒂安 0 4 0 4 1 1 0
第聂伯罗 1 1 2 4 2 3 -1
卡拉巴赫 1 1 2 4 2 4 -2

G组

球队 积分 进球 失球 净胜
塞维利亚 2 2 0 8 7 3 4
费耶诺德 2 0 2 6 5 6 -1
标准列日 1 1 2 4 4 5 -1
里耶卡 1 1 2 4 5 7 -2

H组

球队 积分 进球 失球 净胜
埃弗顿 2 2 0 8 8 2 6
沃尔夫斯堡 2 1 1 7 11 8 3
里尔 0 3 1 3 2 5 -3
克拉斯诺达尔 0 2 2 2 5 11 -6

I组

球队 积分 进球 失球 净胜
布拉格斯巴达 3 0 1 9 11 4 7
那不勒斯 3 0 1 9 8 3 5
伯尔尼年轻人 2 0 2 6 8 6 2
斯洛万布拉迪斯拉发 0 0 4 0 0 14 -14

J组

球队 积分 进球 失球 净胜
基辅迪纳摩 3 0 1 9 8 4 4
布加勒斯特星 2 1 1 7 11 6 5
奥尔堡 2 0 2 6 4 8 -4
里奥阿维 0 1 3 1 3 8 -5

K组

球队 积分 进球 失球 净胜
佛罗伦萨 3 1 0 10 8 1 7
甘冈 2 1 1 7 4 3 1
塞萨洛尼基 1 1 2 4 7 5 2
明斯克迪纳摩 0 1 3 1 1 11 -10

L组

球队 积分 进球 失球 净胜
华沙莱吉亚 4 0 0 12 5 1 4
特拉布宗体育 2 1 1 7 5 3 2
洛克伦 1 1 2 4 2 4 -2
哈尔科夫冶金 0 0 4 0 2 6 -4