网易科技讯 1月23日消息,全球各大IT企业2008年第四季度财报陆续发布,可以发现,他们越来越严重地受到了金融危机的影响,连从没有进行过大规模裁员的微软,也在发布未达预期的财报当天,宣布裁员5000人。
随着金融危机的继续,会不会有更多的IT企业掀起裁员潮?以硅谷为首的高科技企业面临着下一轮挑战。网易科技整理了自2008年9月中旬雷曼兄弟破产以后,宣布裁员的企业名单,以下是详细情况:
| 时间 | 公司名字 | 裁员人数 | 详细情况 |
| 2009年01月23日 | 惠普 | 100 | · 惠普将在波多黎各工厂裁员近100人 |
| 2009年01月22日 | 微软 | 5000 | · 微软第二财季利润下降11% 宣布裁员5000人 |
| 2009年01月22日 | 索尼 | 1000 | · 索尼合并日本两处电视机工厂 裁员1000人 |
| 2009年01月22日 | 英特尔 | 6000 | · 英特尔将关闭4家工厂 或将裁员6000人 |
| 2009年01月21日 | 智联招聘 | 200 | · 智联招聘月初闪电裁员200人 消息至今封锁 |
| 2009年01月21日 | 爱立信 | 5000 | · 爱立信四季度利润11亿美元 宣布裁员500 |
| 2009年01月20日 | 罗技 | 600 | · 罗技第三财季利润暴跌七成 将裁员600名 |
| 2009年01月20日 | 华为 | 2000 | · 华为岁末拟裁2000人 员工自觉加班防被裁 |
| 2009年01月17日 | AMD | 1100 | · AMD宣布裁员1100人 高管薪水下调20% |
| 2009年01月15日 | 欧特克 | 750 | · 欧特克重组裁员750人 占全球员工总数10% |
| 2009年01月15日 | 谷歌 | 100 | · 谷歌宣布HR部门裁员100人 |
| 2009年01月15日 | 摩托罗拉 | 4000 | · 摩托罗拉将再裁4000人 中国区处于战略地 |
| 2009年01月14日 | 希捷 | 2950 | · 希捷对抗经济下滑 裁员6%并CEO减薪25% |
| 2009年01月14日 | 甲骨文 | 500 | · 甲骨文裁员500人 |
| 2009年01月14日 | 利盟 | 375 | · 利盟下调第四季度预期并宣布裁员375人 |
| 2009年01月11日 | 无锡尚德 | 4000 | · 无锡尚德裁员4000人 占总人数30% |
| 2009年01月09日 | OLPC | 32 | · OLPC裁员一半 剩余32名员工要降薪 |
| 2009年01月08日 | TDK | 8000 | · 日本TDK裁员8000人 关闭4座工厂 |
| 2009年01月08日 | 戴尔 | 1900 | · 戴尔宣布在爱尔兰裁员1900人 |
| 2009年01月08日 | EMC | 2400 | · EMC四季营收40亿美元 将重组裁员2400人 |
| 2009年01月08日 | 联想集团 | 2500 | · 联想集团宣布全球裁员2500人 |
| 2009年01月06日 | 罗技 | 1350 | · 罗技宣布裁员1350人占总员工数15% |
| 2009年01月06日 | 三洋 | 100 | · 三洋拟削减数百名正式员工 |
| 2009年01月04日 | 创新科技 | 2700 | · 创新科技裁员2700人 约占员工总数一半 |
| 2008年12月31日 | 摩托罗拉 | 1900 | · 摩托罗拉第四季度拟裁员1900人 |
| 2008年12月30日 | AMD | 600 | · AMD宣布将裁员600人 耗资7000万美元 |
| 2008年12月30日 | 飞利浦 | 100 | · 飞利浦将在新加坡裁员约100人 |
| 2008年12月29日 | 松下 | 1000 | · 松下拟裁减1000个职位 关闭3家工厂 |
| 2008年12月26日 | 展讯 | 120 | · 展讯降低四季度营收预期并裁员15% |
| 2008年12月23日 | 佳能 | 600 | · 佳能宣布裁减600名镜头组装工人 |
| 2008年12月23日 | 富士通 | 400 | · 富士通日本公司裁员400人 |
| 2008年12月22日 | 鸿海 | 2000 | · 台首富郭台铭身家降3/4 鸿海裁员两万 |
| 2008年12月19日 | EA | 1000 | · EA宣布裁员10%达1000人 |
| 2008年12月19日 | UT斯达康 | 460 | · UT斯达康全球裁员460人 |
| 2008年12月18日 | 百思买 | 4000 | · 百思买裁员应对危机 |
| 2008年12月18日 | 西部数据 | 2500 | · 西部数据停产两周裁员2500人 |
| 2008年12月17日 | 时代赢客 | 400 | · 消息称深圳时代赢客大规模裁员超过400人 |
| 2008年12月17日 | 摩托罗拉 | 100 | · 摩托罗拉兵败印度裁员100人应对 |
| 2008年12月17日 | 台联电 | 500 | · 台联电证实裁员500余人 副经理以上主管减薪 |
| 2008年12月16日 | 友利 | 6200 | · 日本友利中国工厂裁员6200人 重心转至越南 |
| 2008年12月15日 | 商伊莱克斯 | 3000 | · 全球最大家电制造商伊莱克斯宣布裁员3000人 |
| 2008年12月12日 | 阿朗 | 6000 | · 阿朗宣布裁减6000名员工 |
| 2008年12月12日 | 夏普 | 300 | · 夏普首次关闭面板厂并裁员300 |
| 2008年12月10日 | 华硕 | 45000 | · 华硕大陆子公司大裁45000人 接近员工数5成 |
| 2008年12月09日 | 索尼 | 16000 | · 索尼公司宣布裁员16000人 |
| 2008年12月09日 | 日立 | 250 | · 日立因退出等离子面板业务裁员约250人 |
| 2008年12月05日 | 佳能 | 1100 | · 佳能裁员1100人应对销售疲软 |
| 2008年12月04日 | AT&T | 12000 | · AT&T宣布裁员12000人占总员工4% |
| 2008年12月04日 | Adobe | 600 | · Adobe公司宣布裁员600人 |
| 2008年11月28日 | 富士康 | 1500 | · 路透社:富士康计划在匈牙利裁员1500名 |
| 2008年11月28日 | 富士通西门子 | 700 | · 富士通-西门子计划在德国裁员700人 |
| 2008年11月26日 | IBM | 1000 | · IBM日本公司拟裁员1000人 |
| 2008年11月23日 | 尼康 | 2600 | · 尼康在泰国裁员2600人 |
| 2008年11月23日 | 飞利浦 | 1600 | · 飞利浦计划裁员1600人 |
| 2008年11月22日 | Palm | 105 | · Palm或裁员105人 约占员工总数10% |
| 2008年11月17日 | Sun | 6000 | · Sun计划全球裁员最多6000人 |
| 2008年11月11日 | 北电 | 1300人 | · Q3北电净亏34亿创七年最高记录 裁员1300人 |
| 2008年11月07日 | Sandisk | 450人 | · Sandisk将全球裁员15%约450人 |
| 2008年11月06日 | AMD | 500人 | · AMD将裁减500名员工 今天下发裁员通知 |
| 2008年11月05日 | 北电 | 5000人 | · 传北电将裁员5000 本月10日发布详细计划 |
| 2008年11月05日 | 诺基亚 | 580人 | · 诺基亚公布重组计划 裁掉营销、研发部580人 |
| 2008年11月05日 | 安凡微电子 | 39人 | · CMMB芯片厂家安凡微电子遣散员工濒临倒闭 |
| 2008年11月05日 | 搜房网 | 300人 | · 搜房网全国大幅裁员超过10% |
| 2008年11月03日 | 飞思卡尔 | 2400人 | · 飞思卡尔拟全球裁员10%约2400人应对金融风 |
| 2008年11月03日 | PPLive | 20人 | · 消息称视频网站PPLive近日裁员10% |
| 2008年11月03日 | 六间房 | 140人 | · 视频网站六间房裁员三分之二 |
| 2008年11月03日 | TCL电脑 | 50人 | · TCL电脑裁员至30余人 |
| 2008年10月31日 | 摩托罗拉 | 3000人 | · 摩托罗拉宣布裁员3000人 大部分为手机部门 |
| 2008年10月30日 | Qwest | 1200人 | · Qwest第三季度净利润大跌9成 将裁员1200人 |
| 2008年10月30日 | 时代华纳 | 600人 | · 时代华纳旗下子公司宣布重组 裁员600人 |
| 2008年10月28日 | 惠而浦 | 5000人 | · 美国惠而浦计划至09年末裁员5000人以降低成 |
| 2008年10月29日 | 瑞信 | 500人 | · 瑞信宣布将在投资银行及支持部门裁员500人 |
| 2008年10月28日 | 洛杉矶时报 | 75人 | · 《洛杉矶时报》将对新闻部门裁员一成 |
| 2008年10月26日 | 戴尔 | 8900人 | · IT公司9月裁员4.5万人 惠普戴尔施乐成主力 |
| 2008年10月25日 | 联想集团 | 50人 | · 联想集团称第四轮全球裁员不涉及中国 |
| 2008年10月25日 | 高盛 | 3260人 | · 高盛全球裁员3260名 华尔街失业人数或超20 |
| 2008年10月24日 | 施乐 | 3000人 | · 施乐Q3盈利2.85亿美元 宣布裁减3000员工 |
| 2008年10月23日 | 德州仪器 | 650人 | · 德州仪器裁员卖厂 手机芯片业重组将现 |
| 2008年10月22日 | 雅虎 | 1400人 | · 雅虎宣布裁员至少10% 逾1400名员工将被裁 |
| 2008年10月21日 | 富士康 | 10万人 | · 业内人士称受金融危机影响富士康将裁员10万 |
| 2008年10月15日 | 奇梦达 | 3000人 | · 奇梦达将裁员3000人应对全球芯片市场衰退 |
| 2008年10月14日 | 思科 | 129人 | · 金融危机蝴蝶效应 思科在美国裁员129人 |
| 2008年10月06日 | eBay | 1000人 | · eBay宣布裁员1000人 大规模收购数家网站 |
| 2008年09月30日 | 索尼爱立信 | 450人 | · 索尼爱立信北美总部裁员450人 |
| 2008年09月23日 | 联华电子 | 400人 | · 台湾联华电子将裁员400名 |
| 2008年09月19日 | 西班牙电信 | 700人 | · 西班牙电信裁员700人 |
| 2008年09月16日 | 惠普 | 2.46万人 | · 惠普计划未来三年裁员2.46万人 |
热门跟贴