特别提示
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称”国光连锁”或“发行人”)首次公开发行不超过4,958万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1145号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,958万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,470.60万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,487.40万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.65元/股。根据《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为7,352.54倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为495.80万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,462.20万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04080223%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江西国光首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
■
凡参与网上发行申购A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有44,622个,每个中签号码只能认购1,000股国光连锁A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年7月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,493家网下投资者管理的7,263个有效报价配售对象中,有18家网下投资者管理的18个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,475家网下投资者管理的7,245个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,778,820万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表:
■
(二)网下初步配售结果
根据《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:
■
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股84股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-20262367、010-60833640
联系人:股票资本市场部
发行人: 江西国光商业连锁股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020年7月20日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 申购数量(万股) 配售股数(股) 类型
1 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 D890711372 800 389 C
2 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 B880418451 800 389 C
3 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 B883334452 800 389 C
4 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 B881325782 800 389 C
5 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 800 389 C
6 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 B880097611 800 389 C
7 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 800 389 C
8 安徽省黄海商贸有限公司 安徽省黄海商贸有限公司 B881754481 800 389 C
9 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 B880866638 800 389 C
10 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 800 1,003 A
11 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 800 1,003 A
12 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 800 1,003 A
13 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890087207 800 1,003 A
14 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 800 389 C
15 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 B882172488 800 389 C
16 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 B883028205 800 389 C
17 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 800 389 C
18 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 800 1,003 A
19 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890216076 800 1,003 A
20 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D890209223 800 1,003 A
21 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 800 1,003 A
22 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 D890201966 800 1,003 A
23 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 800 1,003 A
24 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 800 1,003 A
25 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 800 1,003 A
26 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 800 1,003 A
27 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 800 1,003 A
28 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 800 1,003 A
29 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 800 1,003 A
30 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 800 1,003 A
31 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 800 1,003 A
32 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 800 1,003 A
33 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890056573 800 1,003 A
34 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 800 1,003 A
35 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 800 1,003 A
36 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 800 1,003 A
37 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 800 1,003 A
38 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 D890160487 800 1,003 A
39 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 800 1,003 A
40 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890085247 650 815 A
41 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 D890152434 800 1,003 A
42 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) D890199460 800 1,003 A
43 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 800 1,003 A
44 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 800 389 C
45 白红红 白红红 A484318683 800 389 C
46 白胜华 白胜华自有资金投资账户 A112278961 800 389 C
47 白湘春 白湘春 A162026497 800 389 C
48 白永丽 白永丽 A406409971 800 389 C
49 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 B882059290 800 1,002 B
50 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B881089357 800 1,002 B
51 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B881210754 800 1,002 B
52 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 800 1,002 B
53 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 800 1,002 B
54 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 800 1,002 B
55 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 800 1,002 B
56 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 800 1,002 B
57 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 B881242675 800 389 C
58 包亮 包亮 A213967727 800 389 C
59 包世恩 包世恩 A831424082 800 389 C
60 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 B882676958 800 389 C
61 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 800 1,003 A
62 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D890733308 800 1,003 A
63 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 800 1,003 A
64 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 800 1,003 A
65 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 800 1,003 A
66 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890040572 800 1,003 A
67 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 800 1,003 A
68 宝盈基金管理有限公司 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 D890210656 800 1,003 A
69 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D890147277 800 1,003 A
70 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 D890829963 800 1,003 A
71 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 800 1,003 A
72 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 D890202679 800 1,003 A
73 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D890165039 800 1,003 A
74 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 D890205423 800 1,003 A
75 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 800 1,003 A
76 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 800 1,003 A
77 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 800 1,003 A
78 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 800 1,003 A
79 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 800 1,003 A
80 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 D890029487 800 1,003 A
81 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 D890020970 800 1,003 A
82 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 800 1,003 A
83 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 800 1,003 A
84 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 D890274003 800 1,003 A
85 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 800 389 C
86 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 800 389 C
87 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 B882841524 800 1,002 B
88 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 800 389 C
89 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛稳健私募证券投资基金 B882845489 800 389 C
90 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 800 389 C
91 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 B880062899 800 389 C
92 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) B882807981 800 389 C
93 北京高信百诺投资管理有限公司 高信百诺长期价值1号私募投资基金 B882220150 800 389 C
94 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 B881798524 800 389 C
95 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 B881771564 800 389 C
96 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 B880305718 800 389 C
97 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 B880002116 800 389 C
98 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 B881759130 800 389 C
99 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 800 389 C
100 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 B881114429 800 389 C
101 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健二期私募基金 B882176694 800 389 C
102 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健三期私募基金 B882245338 800 389 C
103 北京森林湖资本管理有限责任公司 森林湖1号私募证券投资基金 B880343431 800 389 C
104 北京世达祺祥贸易有限公司 北京世达祺祥贸易有限公司 B881178494 800 389 C
105 北京市西城区国有资产经营公司 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 800 389 C
106 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 B881375868 800 389 C
107 北京天华中泰投资有限公司 北京天华中泰投资有限公司 B882703454 800 389 C
108 北京新凤凰城房地产开发有限公司 北京新凤凰城房地产开发有限公司 B881104681 800 389 C
109 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 B881031998 800 389 C
110 北京裕昌置业股份有限公司 北京裕昌置业股份有限公司 B880640469 800 389 C
111 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 B882812936 800 389 C
112 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 B880466242 800 389 C
113 北京遵道资产管理有限公司 遵道稳健价值私募基金 B881392019 800 389 C
114 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 D890091426 800 1,003 A
115 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 D890115775 800 1,003 A
116 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 800 1,003 A
117 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890189350 800 1,003 A
118 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000417 800 1,003 A
119 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 D890036303 800 1,003 A
120 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890026756 800 1,003 A
121 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 800 1,003 A
122 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 D890093240 800 1,003 A
123 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 800 1,003 A
124 贝国浩 贝国浩 A134147681 800 389 C
125 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 800 389 C
126 毕德玺 毕德玺 A208169876 800 389 C
127 毕绍波 毕绍波 A245812795 800 389 C
128 毕树真 毕树真 A243835438 800 389 C
129 毕于涛 毕于涛 A464215205 800 389 C
130 卞海燕 卞海燕 A527186694 800 389 C
131 博道基金管理有限公司 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 D890201754 800 1,003 A
132 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 D890170783 800 1,003 A
133 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 800 1,003 A
134 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 800 1,003 A
135 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 800 1,003 A
136 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 D890200083 800 1,003 A
137 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 D890147196 800 1,003 A
138 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 800 1,003 A
139 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 800 1,003 A
140 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 D890170775 800 1,003 A
141 博道基金管理有限公司 博道志远混合型证券投资基金 D890187049 800 1,003 A
142 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 D890157484 800 1,003 A
143 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 D890154339 800 1,003 A
144 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 800 1,003 A
145 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 800 1,003 A
146 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 800 1,003 A
147 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 800 1,003 A
148 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890116129 800 1,003 A
149 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 800 1,003 A
150 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 800 1,003 A
151 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 D890039369 800 1,003 A
152 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 800 1,003 A
153 博时基金管理有限公司 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 D890067037 800 1,003 A
154 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890111276 800 1,003 A
155 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 800 1,003 A
156 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 800 1,003 A
157 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 800 1,003 A
158 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 800 1,003 A
159 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 D890159656 800 1,003 A
160 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 B882256583 800 389 C
161 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 B882257165 800 389 C
162 博时基金管理有限公司 博时基金-华兴2号单一资产管理计划 B882865641 800 389 C
163 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利4号资产管理计划 B881109490 800 389 C
164 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 B881181955 800 389 C
165 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强1号资产管理计划 B881996538 800 389 C
166 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 B882717953 800 389 C
167 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 800 1,003 A
168 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 800 1,003 A
169 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 800 1,003 A
170 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 800 1,003 A
171 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 800 1,003 A
172 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 800 1,003 A
173 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 800 1,003 A
174 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 800 1,003 A
175 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 D890146475 800 1,003 A
176 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 D890088075 800 1,003 A
177 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 800 1,003 A
178 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 800 1,003 A
179 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 800 1,003 A
180 博时基金管理有限公司 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 D890214105 800 1,003 A
181 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 800 1,003 A
182 博时基金管理有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890041625 800 1,003 A
183 博时基金管理有限公司 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890043376 800 1,003 A
184 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 800 1,003 A
185 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 800 1,003 A
186 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890001934 800 1,003 A
187 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 D890777409 800 1,003 A
188 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 800 1,003 A
189 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 800 1,003 A
190 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 800 1,003 A
191 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 800 1,003 A
192 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 800 1,003 A
193 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 800 1,003 A
194 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 800 1,003 A
195 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 800 1,003 A
196 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 800 1,003 A
197 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 800 1,003 A
198 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 800 1,003 A
199 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 800 1,003 A
200 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 800 1,003 A
201 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 800 1,003 A
202 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 800 1,003 A
203 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 800 1,003 A
204 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 800 1,003 A
205 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 800 1,003 A
206 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 800 1,003 A
207 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 800 1,003 A
208 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 800 1,003 A
209 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 D890092236 800 1,003 A
210 博时基金管理有限公司 博时中铁量化1号资产管理计划 B881635263 800 389 C
211 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 800 1,003 A
212 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 800 1,003 A
213 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 800 1,003 A
214 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 D899905114 800 1,003 A
215 博时基金管理有限公司 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890207734 800 1,003 A
216 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 D890201364 800 1,003 A
217 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 800 1,003 A
218 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890187162 800 1,003 A
219 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 800 1,003 A
220 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 D890004144 800 1,003 A
221 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 800 1,003 A
222 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 800 1,003 A
223 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 800 1,003 A
224 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 800 1,003 A
225 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零一一组合 B882983025 800 1,003 A
226 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 800 1,003 A
227 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882884069 800 1,002 B
228 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 800 1,003 A
229 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 800 1,003 A
230 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 800 1,003 A
231 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 800 1,003 A
232 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 800 1,003 A
233 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833254 800 1,002 B
234 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882843974 800 1,002 B
235 博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 D890792530 800 1,003 A
236 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B882412980 800 1,002 B
237 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882008338 800 1,002 B
238 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 B882449806 800 389 C
239 博时资本管理有限公司 博时资本博创1号单一资产管理计划 B882876757 800 389 C
240 博时资本管理有限公司 博时资本博创3号单一资产管理计划 B882876668 800 389 C
241 博时资本管理有限公司 博时资本创鑫2号单一资产管理计划 B882890303 800 389 C
242 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈1号集合资产管理计划 D890085637 800 389 C
243 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈2号集合资产管理计划 D890085645 800 389 C
244 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈3号集合资产管理计划 D890085653 800 389 C
245 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 800 389 C
246 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 D890767721 800 389 C
247 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 D890018020 800 1,003 A
248 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 D890064233 800 1,003 A
249 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 D890058931 800 1,003 A
250 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890097642 800 1,003 A
251 财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890140869 800 1,003 A
252 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 800 1,003 A
253 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 D890035080 800 1,003 A
254 财通基金管理有限公司 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890071379 800 1,003 A
