根据广南县2021年村(社区)社会事务干事招聘工作程序要求,现将广南县2021年村(社区)社会事务干事招聘测试综合成绩(含加分)予以公示(见附件)。
公示时间从2021年3月16日至2021年3月19日止,若对公示成绩有疑意的,可向广南县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0876—5159943。
附件:广南县2021年村(社区)社会事务干事招聘测试综合成绩公示表
中共广南县委组织部 广南县人力资源和社会保障局
2021年3月15日
广南县2021年村(社区)社会事务干事招聘测试综合成绩公示表 序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 加分(分) 综合成绩 备注 1 26270011626 莲城镇统筹调配岗位 81 6 87
2 26270010604 莲城镇统筹调配岗位 81 4 85
3 26270012404 莲城镇统筹调配岗位 79 6 85
4 26270011630 莲城镇统筹调配岗位 78 6 84
5 26270011118 莲城镇统筹调配岗位 77 7 84
6 26270011113 莲城镇统筹调配岗位 77 4 81
7 26270010519 莲城镇统筹调配岗位 75 6 81
8 26270012129 莲城镇统筹调配岗位 76 4 80
9 26270010202 莲城镇统筹调配岗位 71 9 80
10 26270012304 莲城镇统筹调配岗位 76 4 80
11 26270012025 莲城镇统筹调配岗位 75 4 79
12 26270011814 莲城镇统筹调配岗位 75 3 78
13 26270012527 莲城镇统筹调配岗位 74 4 78
14 26270011229 莲城镇统筹调配岗位 72 6 78
15 26270011427 莲城镇统筹调配岗位 73 4 77
16 26270010408 莲城镇统筹调配岗位 71 6 77
17 26270012113 莲城镇统筹调配岗位 70 7 77
18 26270011607 莲城镇统筹调配岗位 72 4 76
19 26270012212 莲城镇统筹调配岗位 72 4 76
20 26270011327 莲城镇统筹调配岗位 70 6 76
21 26270011718 莲城镇统筹调配岗位 73 2 75
22 26270012329 莲城镇统筹调配岗位 73 2 75
23 26270012106 莲城镇统筹调配岗位 72 3 75
24 26270011014 莲城镇统筹调配岗位 71 4 75
25 26270012328 莲城镇统筹调配岗位 69 6 75
26 26270012724 莲城镇统筹调配岗位 65 9 74
27 26270010912 莲城镇统筹调配岗位 70 4 74
28 26270012124 莲城镇统筹调配岗位 70 4 74
29 26270010403 莲城镇统筹调配岗位 71 2 73
30 26270010925 莲城镇统筹调配岗位 69 4 73
31 26270010708 莲城镇统筹调配岗位 71 2 73
32 26270011230 莲城镇统筹调配岗位 71 2 73
33 26270010509 莲城镇统筹调配岗位 64 8 72
34 26270012507 莲城镇统筹调配岗位 71 0 71
35 26270010219 莲城镇统筹调配岗位 67 4 71
36 26270012629 莲城镇统筹调配岗位 67 4 71
37 26270011114 莲城镇统筹调配岗位 66 4 70
38 26270011212 莲城镇统筹调配岗位 66 4 70
39 26270010204 莲城镇统筹调配岗位 65 4 69
40 26270010811 莲城镇统筹调配岗位 65 4 69
41 26270010726 莲城镇统筹调配岗位 65 4 69
42 26270012803 莲城镇统筹调配岗位 67 1 68
43 26270011008 莲城镇统筹调配岗位 64 4 68
44 26270012205 莲城镇统筹调配岗位 65 2 67
45 26270011020 莲城镇统筹调配岗位 63 4 67
46 26270011807 莲城镇统筹调配岗位 63 4 67
47 26270011810 莲城镇统筹调配岗位 63 4 67
48 26270012713 莲城镇统筹调配岗位 63 4 67
49 26270010406 莲城镇统筹调配岗位 61 6 67
50 26270012108 莲城镇统筹调配岗位 62 4 66
51 26270011208 莲城镇统筹调配岗位 65 1 66
52 26270011621 莲城镇统筹调配岗位 63 3 66
53 26270010618 莲城镇统筹调配岗位 62 4 66
54 26270011215 莲城镇统筹调配岗位 64 1 65
55 26270011219 莲城镇统筹调配岗位 63 2 65
56 26270012711 莲城镇统筹调配岗位 60 4 64
57 26270012118 莲城镇统筹调配岗位 62 2 64
58 26270011210 莲城镇统筹调配岗位 61 2 63
59 26270012121 莲城镇统筹调配岗位 58 4 62
60 26270012127 莲城镇统筹调配岗位 58 4 62
61 26270012622 莲城镇统筹调配岗位 58 4 62
62 26270010528 莲城镇统筹调配岗位 57 4 61
63 26270011526 莲城镇统筹调配岗位 56 4 60
64 26270011306 莲城镇统筹调配岗位 58 2 60
65 26270011410 莲城镇统筹调配岗位 58 2 60
66 26270012026 莲城镇统筹调配岗位 58 2 60
67 26270011404 莲城镇统筹调配岗位 55 5 60
68 26270010313 莲城镇统筹调配岗位 58 1 59
69 26270010529 莲城镇统筹调配岗位 57 2 59
70 26270010722 莲城镇统筹调配岗位 54 4 58
71 26270012623 莲城镇统筹调配岗位 56 2 58
72 26270012604 莲城镇统筹调配岗位 53 4 57
73 26270011206 莲城镇统筹调配岗位 55 2 57
74 26270011809 莲城镇统筹调配岗位 54 3 57
75 26270012105 莲城镇统筹调配岗位 55 2 57
76 26270010921 莲城镇统筹调配岗位 54 1 55
77 26270010223 莲城镇统筹调配岗位 51 4 55
78 26270011013 莲城镇统筹调配岗位 53 2 55
79 26270010115 莲城镇统筹调配岗位 53 1 54
80 26270012704 莲城镇统筹调配岗位 48 5 53
81 26270012310 莲城镇统筹调配岗位 47 4 51
82 26270010122 莲城镇统筹调配岗位 45 3 48
83 26270011923 莲城镇统筹调配岗位 34 1 35
84 26270010108 莲城镇统筹调配岗位 0 1 0 缺考 85 26270010129 莲城镇统筹调配岗位 0 0 0 缺考 86 26270010624 莲城镇统筹调配岗位 0 6 0 缺考 87 26270011719 莲城镇统筹调配岗位 0 2 0 缺考 88 26270012213 莲城镇菜园社区 78 6 84
89 26270012428 莲城镇菜园社区 70 8 78
90 26270010923 莲城镇菜园社区 73 4 77
91 26270011205 莲城镇菜园社区 69 8 77
92 26270012323 莲城镇菜园社区 69 6 75
93 26270010808 莲城镇菜园社区 68 6 74
94 26270011222 莲城镇菜园社区 69 4 73
95 26270011511 莲城镇菜园社区 66 5 71
96 26270012309 莲城镇菜园社区 64 6 70
97 26270010507 莲城镇菜园社区 60 7 67
98 26270010711 莲城镇菜园社区 59 8 67
99 26270011017 莲城镇菜园社区 64 1 65
100 26270011715 莲城镇菜园社区 57 7 64
101 26270010720 莲城镇菜园社区 61 2 63
102 26270012502 莲城镇菜园社区 53 5 58
103 26270010621 莲城镇菜园社区 51 1 52
104 26270012412 莲城镇菜园社区 45 6 51
105 26270012003 莲城镇菜园社区 44 7 51
106 26270011416 莲城镇菜园社区 45 4 49
107 26270010801 莲城镇菜园社区 45 2 47
108 26270010930 莲城镇菜园社区 36 9 45
109 26270010626 莲城镇菜园社区 0 6 0 缺考 110 26270011112 莲城镇菜园社区 0 2 0 缺考 111 26270011406 莲城镇菜园社区 0 8 0 缺考 112 26270012210 莲城镇北坛社区 83 6 89
113 26270010729 莲城镇北坛社区 80 6 86
114 26270011802 莲城镇北坛社区 74 10 84
115 26270011521 莲城镇北坛社区 72 8 80
116 26270010527 莲城镇北坛社区 70 9 79
117 26270011413 莲城镇北坛社区 71 7 78
118 26270012602 莲城镇北坛社区 72 5 77
119 26270010719 莲城镇北坛社区 71 6 77
120 26270012615 莲城镇北坛社区 71 4 75
121 26270012722 莲城镇北坛社区 68 6 74
122 26270010217 莲城镇北坛社区 67 7 74
123 26270010225 莲城镇北坛社区 64 8 72
124 26270010804 莲城镇北坛社区 65 6 71
125 26270012530 莲城镇北坛社区 69 1 70
126 26270011821 莲城镇北坛社区 62 8 70
127 26270012411 莲城镇北坛社区 66 2 68
128 26270010515 莲城镇北坛社区 61 6 67
129 26270010703 莲城镇北坛社区 58 6 64
130 26270011313 莲城镇北坛社区 59 2 61
131 26270010112 莲城镇北坛社区 59 1 60
132 26270011616 莲城镇北坛社区 51 8 59
133 26270011703 莲城镇北坛社区 56 1 57
134 26270011321 莲城镇北坛社区 49 6 55
135 26270011628 莲城镇北坛社区 48 6 54
136 26270011225 莲城镇北坛社区 45 6 51
137 26270010620 莲城镇北坛社区 48 2 50
138 26270010216 莲城镇北坛社区 32 6 38
139 26270010426 莲城镇北坛社区 24 6 30
140 26270011414 莲城镇北坛社区 13 5 18
141 26270010605 莲城镇北坛社区 0 3 0 缺考 142 26270011429 莲城镇北坛社区 0 2 0 缺考 143 26270012809 莲城镇北坛社区 0 6 0 缺考 144 26270010412 莲城镇北宁社区 77 6 83
145 26270012811 莲城镇北宁社区 76 7 83
146 26270012326 莲城镇北宁社区 79 3 82
147 26270010521 莲城镇北宁社区 77 3 80
148 26270011106 莲城镇北宁社区 72 6 78
149 26270012030 莲城镇北宁社区 72 6 78
150 26270010319 莲城镇北宁社区 73 3 76
151 26270011818 莲城镇北宁社区 72 4 76
152 26270010717 莲城镇北宁社区 64 10 74
153 26270011516 莲城镇北宁社区 72 2 74
154 26270012709 莲城镇北宁社区 65 8 73
155 26270010103 莲城镇北宁社区 67 4 71
156 26270012001 莲城镇北宁社区 66 2 68
157 26270012303 莲城镇北宁社区 64 4 68
158 26270010224 莲城镇北宁社区 62 4 66
159 26270011326 莲城镇北宁社区 61 4 65
160 26270011320 莲城镇北宁社区 60 5 65
161 26270011725 莲城镇北宁社区 61 1 62
162 26270012606 莲城镇北宁社区 58 4 62
163 26270011403 莲城镇北宁社区 57 5 62
164 26270010423 莲城镇北宁社区 60 1 61
165 26270010213 莲城镇北宁社区 56 3 59
166 26270012609 莲城镇北宁社区 55 2 57
167 26270011501 莲城镇北宁社区 48 6 54
168 26270010309 莲城镇北宁社区 48 2 50
169 26270010802 莲城镇北宁社区 48 1 49
170 26270010201 莲城镇北宁社区 3 4 7
171 26270010107 莲城镇北宁社区 0 1 0 缺考 172 26270010310 莲城镇北宁社区 0 6 0 缺考 173 26270010824 莲城镇北宁社区 0 6 0 缺考 174 26270012420 莲城镇莲湖社区 82 4 86
175 26270010330 莲城镇莲湖社区 79 7 86
176 26270012128 莲城镇莲湖社区 80 4 84
177 26270010730 莲城镇莲湖社区 75 9 84
178 26270010525 莲城镇莲湖社区 79 4 83
179 26270010126 莲城镇莲湖社区 75 8 83
180 26270010417 莲城镇莲湖社区 74 8 82
181 26270011111 莲城镇莲湖社区 74 4 78
182 26270011708 莲城镇莲湖社区 74 4 78
183 26270011305 莲城镇莲湖社区 72 6 78
184 26270010822 莲城镇莲湖社区 68 8 76
185 26270011214 莲城镇莲湖社区 74 2 76
186 26270011512 莲城镇莲湖社区 74 2 76
187 26270012712 莲城镇莲湖社区 67 8 75
188 26270011921 莲城镇莲湖社区 68 6 74
189 26270011611 莲城镇莲湖社区 71 1 72
190 26270010209 莲城镇莲湖社区 66 6 72
191 26270010611 莲城镇莲湖社区 66 5 71
192 26270012120 莲城镇莲湖社区 64 7 71
193 26270012807 莲城镇莲湖社区 63 8 71
194 26270012024 莲城镇莲湖社区 65 5 70
195 26270012705 莲城镇莲湖社区 67 2 69
196 26270012209 莲城镇莲湖社区 65 4 69
197 26270011723 莲城镇莲湖社区 61 8 69
198 26270012804 莲城镇莲湖社区 59 9 68
199 26270012117 莲城镇莲湖社区 64 4 68
200 26270012115 莲城镇莲湖社区 59 9 68
201 26270010904 莲城镇莲湖社区 66 1 67
202 26270011530 莲城镇莲湖社区 65 2 67
203 26270011720 莲城镇莲湖社区 58 9 67
204 26270010116 莲城镇莲湖社区 61 5 66
205 26270012111 莲城镇莲湖社区 58 8 66
206 26270010111 莲城镇莲湖社区 62 2 64
207 26270010803 莲城镇莲湖社区 58 6 64
208 26270011617 莲城镇莲湖社区 58 5 63
209 26270011819 莲城镇莲湖社区 53 10 63
210 26270012612 莲城镇莲湖社区 58 4 62
211 26270012406 莲城镇莲湖社区 59 2 61
212 26270011004 莲城镇莲湖社区 55 4 59
213 26270011605 莲城镇莲湖社区 53 6 59
214 26270011109 莲城镇莲湖社区 53 5 58
215 26270010405 莲城镇莲湖社区 56 2 58
216 26270011022 莲城镇莲湖社区 50 8 58
217 26270010612 莲城镇莲湖社区 53 4 57
218 26270012225 莲城镇莲湖社区 55 2 57
219 26270011409 莲城镇莲湖社区 49 8 57
220 26270010517 莲城镇莲湖社区 53 1 54
221 26270011523 莲城镇莲湖社区 51 3 54
222 26270010322 莲城镇莲湖社区 52 1 53
223 26270010903 莲城镇莲湖社区 50 2 52
224 26270010721 莲城镇莲湖社区 50 1 51
225 26270012402 莲城镇莲湖社区 45 6 51
226 26270010907 莲城镇莲湖社区 45 1 46
227 26270010929 莲城镇莲湖社区 45 1 46
228 26270011922 莲城镇莲湖社区 43 1 44
229 26270011223 莲城镇莲湖社区 41 2 43
230 26270012204 莲城镇莲湖社区 39 1 40
231 26270012018 莲城镇莲湖社区 30 3 33
232 26270012405 莲城镇莲湖社区 11 9 20
233 26270010419 莲城镇莲湖社区 0 4 0 缺考 234 26270010615 莲城镇莲湖社区 0 4 0 缺考 235 26270011402 莲城镇莲湖社区 0 2 0 缺考 236 26270011701 莲城镇莲湖社区 0 2 0 缺考 237 26270011820 莲城镇莲湖社区 0 6 0 缺考 238 26270011903 莲城镇莲湖社区 0 4 0 缺考 239 26270012005 莲城镇莲湖社区 0 6 0 缺考 240 26270012525 莲城镇莲湖社区 0 3 0 缺考 241 26270010716 莲城镇南秀社区 77 8 85
242 26270012706 莲城镇南秀社区 78 6 84
243 26270010218 莲城镇南秀社区 74 8 82
244 26270010616 莲城镇南秀社区 79 2 81
245 26270010715 莲城镇南秀社区 72 6 78
246 26270012725 莲城镇南秀社区 71 6 77
247 26270010523 莲城镇南秀社区 72 5 77
248 26270012523 莲城镇南秀社区 68 8 76
249 26270011603 莲城镇南秀社区 74 2 76
250 26270011322 莲城镇南秀社区 67 8 75
251 26270010414 莲城镇南秀社区 70 4 74
252 26270011918 莲城镇南秀社区 70 4 74
253 26270010506 莲城镇南秀社区 65 8 73
254 26270012324 莲城镇南秀社区 66 6 72
255 26270010603 莲城镇南秀社区 65 7 72
256 26270010311 莲城镇南秀社区 64 8 72
257 26270011419 莲城镇南秀社区 67 4 71
258 26270011815 莲城镇南秀社区 65 6 71
259 26270012510 莲城镇南秀社区 67 4 71
260 26270011124 莲城镇南秀社区 68 2 70
261 26270011919 莲城镇南秀社区 68 2 70
262 26270012716 莲城镇南秀社区 63 5 68
263 26270010524 莲城镇南秀社区 60 5 65
264 26270011518 莲城镇南秀社区 56 8 64
265 26270010106 莲城镇南秀社区 61 2 63
266 26270012203 莲城镇南秀社区 57 6 63
267 26270010522 莲城镇南秀社区 58 2 60
268 26270012119 莲城镇南秀社区 55 4 59
269 26270012201 莲城镇南秀社区 55 4 59
270 26270010606 莲城镇南秀社区 53 6 59
271 26270010104 莲城镇南秀社区 50 6 56
272 26270010409 莲城镇南秀社区 55 0 55
273 26270010918 莲城镇南秀社区 51 4 55
274 26270011204 莲城镇南秀社区 44 5 49
275 26270011122 莲城镇南秀社区 14 2 16
276 26270010920 莲城镇南秀社区 0 4 0 缺考 277 26270011330 莲城镇南秀社区 0 3 0 缺考 278 26270010127 莲城镇龙井社区 80 6 86
279 26270010815 莲城镇龙井社区 78 7 85
280 26270011324 莲城镇龙井社区 77 4 81
281 26270012721 莲城镇龙井社区 70 8 78
282 26270010728 莲城镇龙井社区 74 4 78
283 26270010714 莲城镇龙井社区 68 8 76
284 26270010301 莲城镇龙井社区 69 6 75
285 26270011105 莲城镇龙井社区 67 8 75
286 26270011302 莲城镇龙井社区 65 10 75
287 26270011612 莲城镇龙井社区 67 6 73
288 26270012611 莲城镇龙井社区 70 1 71
289 26270012112 莲城镇龙井社区 63 8 71
290 26270012522 莲城镇龙井社区 68 2 70
291 26270011520 莲城镇龙井社区 64 6 70
292 26270010705 莲城镇龙井社区 64 5 69
293 26270012220 莲城镇龙井社区 61 8 69
294 26270011504 莲城镇龙井社区 60 8 68
295 26270011002 莲城镇龙井社区 61 6 67
296 26270010503 莲城镇龙井社区 60 5 65
297 26270012619 莲城镇龙井社区 57 5 62
298 26270011301 莲城镇龙井社区 56 6 62
299 26270011625 莲城镇龙井社区 56 5 61
300 26270010810 莲城镇龙井社区 55 6 61
301 26270010922 莲城镇龙井社区 54 6 60
302 26270011812 莲城镇龙井社区 57 0 57
303 26270010913 莲城镇龙井社区 54 2 56
304 26270010416 莲城镇龙井社区 50 5 55
305 26270012125 莲城镇龙井社区 43 6 49
306 26270011312 莲城镇龙井社区 24 5 29
307 26270010120 莲城镇龙井社区 0 6 0 缺考 308 26270010709 莲城镇龙井社区 0 8 0 缺考 309 26270011006 莲城镇龙井社区 0 1 0 缺考 310 26270011907 莲城镇龙井社区 0 8 0 缺考 311 26270012616 莲城镇龙井社区 0 6 0 缺考 312 26270011905 莲城镇永安社区 79 8 87
313 26270012630 莲城镇永安社区 74 6 80
314 26270011425 莲城镇永安社区 72 8 80
315 26270010727 莲城镇永安社区 73 6 79
316 26270011411 莲城镇永安社区 72 6 78
317 26270012202 莲城镇永安社区 69 8 77
318 26270011323 莲城镇永安社区 74 1 75
319 26270010630 莲城镇永安社区 70 4 74
320 26270010321 莲城镇永安社区 63 8 71
321 26270011910 莲城镇永安社区 68 2 70
322 26270011721 莲城镇永安社区 68 2 70
323 26270010514 莲城镇永安社区 63 5 68
324 26270011805 莲城镇永安社区 57 6 63
325 26270012618 莲城镇永安社区 56 7 63
326 26270012701 莲城镇永安社区 56 5 61
327 26270012518 莲城镇永安社区 55 6 61
328 26270010102 莲城镇永安社区 59 1 60
329 26270012702 莲城镇永安社区 55 4 59
330 26270010725 莲城镇永安社区 52 4 56
331 26270010418 莲城镇永安社区 54 1 55
332 26270010508 莲城镇永安社区 53 1 54
333 26270011529 莲城镇永安社区 50 4 54
334 26270012425 莲城镇永安社区 47 6 53
335 26270012707 莲城镇永安社区 41 2 43
336 26270010915 莲城镇圆梦社区 79 2 81
337 26270012617 莲城镇圆梦社区 76 4 80
338 26270010125 莲城镇圆梦社区 76 1 77
339 26270012506 莲城镇圆梦社区 75 2 77
340 26270011909 莲城镇圆梦社区 72 4 76
341 26270011801 莲城镇圆梦社区 72 2 74
342 26270011912 莲城镇圆梦社区 72 1 73
343 26270011911 莲城镇圆梦社区 70 2 72
344 26270010105 莲城镇圆梦社区 69 2 71
345 26270010316 莲城镇圆梦社区 67 2 69
346 26270011515 莲城镇圆梦社区 67 2 69
347 26270011906 莲城镇圆梦社区 64 4 68
348 26270011610 莲城镇圆梦社区 65 2 67
349 26270012302 莲城镇圆梦社区 63 4 67
350 26270011211 莲城镇圆梦社区 64 2 66
351 26270010124 莲城镇圆梦社区 63 1 64
352 26270011915 莲城镇圆梦社区 60 3 63
353 26270011502 莲城镇圆梦社区 61 1 62
354 26270010723 莲城镇圆梦社区 58 4 62
355 26270011221 莲城镇圆梦社区 58 4 62
356 26270010713 莲城镇圆梦社区 59 2 61
357 26270012504 莲城镇圆梦社区 56 0 56
358 26270010530 莲城镇圆梦社区 51 1 52
359 26270011702 莲城镇圆梦社区 50 2 52
360 26270012009 莲城镇圆梦社区 48 1 49
361 26270011314 莲城镇圆梦社区 0 0 0 缺考 362 26270011506 莲城镇莲花社区 77 6 83
363 26270012102 莲城镇莲花社区 76 6 82
364 26270011119 莲城镇莲花社区 59 4 63
365 26270010814 莲城镇莲花社区 57 6 63
366 26270012122 莲城镇莲花社区 60 2 62
367 26270010407 莲城镇董那孟社区 83 8 91
368 26270012430 莲城镇董那孟社区 77 7 84
369 26270012318 莲城镇董那孟社区 71 6 77
370 26270011514 莲城镇董那孟社区 68 8 76
371 26270010113 莲城镇董那孟社区 68 5 73
372 26270011310 莲城镇董那孟社区 67 6 73
373 26270010402 莲城镇董那孟社区 68 3 71
374 26270011714 莲城镇董那孟社区 66 3 69
375 26270010902 莲城镇董那孟社区 61 6 67
376 26270012004 莲城镇董那孟社区 61 6 67
377 26270011307 莲城镇董那孟社区 63 2 65
378 26270010114 莲城镇董那孟社区 57 6 63
379 26270012104 莲城镇董那孟社区 57 6 63
380 26270011825 莲城镇董那孟社区 53 6 59
381 26270012010 莲城镇董那孟社区 53 6 59
382 26270010819 莲城镇莲花社区 53 6 59
383 26270012727 莲城镇董那孟社区 55 3 58
384 26270010429 莲城镇董那孟社区 0 6 0 缺考 385 26270011110 莲城镇小广南社区 81 6 87
386 26270011902 莲城镇小广南社区 78 6 84
387 26270011602 莲城镇小广南社区 73 9 82
388 26270011522 莲城镇小广南社区 67 8 75
389 26270012625 莲城镇小广南社区 67 6 73
390 26270011713 莲城镇小广南社区 55 6 61
391 26270012517 莲城镇小广南社区 50 8 58
392 26270012021 莲城镇那们社区 76 10 86
393 26270012726 莲城镇那们社区 75 6 81
394 26270012403 莲城镇那们社区 68 6 74
395 26270011826 莲城镇那们社区 71 1 72
396 26270011121 莲城镇那们社区 67 5 72
397 26270011528 莲城镇那们社区 66 6 72
398 26270012426 莲城镇那们社区 60 8 68
399 26270012422 莲城镇那们社区 61 2 63
400 26270011709 莲城镇那们社区 49 2 51
401 26270011025 莲城镇那们社区 0 1 0 缺考 402 26270011822 莲城镇端讽社区 82 3 85
403 26270011101 莲城镇端讽社区 61 3 64
404 26270011525 莲城镇端讽社区 58 5 63
405 26270012023 莲城镇端讽社区 51 2 53
406 26270011107 莲城镇端讽社区 49 2 51
407 26270011916 莲城镇平山社区 76 6 82
408 26270010208 莲城镇平山社区 72 8 80
409 26270011108 莲城镇平山社区 72 6 78
410 26270010323 莲城镇平山社区 67 6 73
411 26270012801 莲城镇平山社区 65 6 71
412 26270012812 莲城镇平山社区 59 6 65
413 26270011730 莲城镇平山社区 46 3 49
414 26270011317 莲城镇平山社区 13 8 21
415 26270010410 莲城镇平山社区 0 5 0 缺考 416 26270011226 莲城镇端鸠村 68 6 74
417 26270012017 莲城镇端鸠村 61 6 67
418 26270012008 莲城镇端鸠村 56 8 64
419 26270010821 莲城镇端鸠村 0 6 0 缺考 420 26270011023 旧莫乡旧莫村 74 6 80
421 26270012409 旧莫乡旧莫村 70 8 78
422 26270010117 旧莫乡旧莫村 69 8 77
423 26270012529 旧莫乡旧莫村 71 2 73
424 26270011817 旧莫乡旧莫村 62 6 68
425 26270010206 旧莫乡旧莫村 64 3 67
426 26270012501 旧莫乡旧莫村 60 5 65
427 26270012729 旧莫乡旧莫村 56 6 62
428 26270010228 旧莫乡旧莫村 0 6 0 缺考 429 26270010806 旧莫乡旧莫村 0 6 0 缺考 430 26270011217 旧莫乡旧莫村 0 8 0 缺考 431 26270011329 旧莫乡旧莫村 0 6 0 缺考 432 26270011316 旧莫乡板茂村 76 8 84
433 26270010911 旧莫乡板茂村 74 5 79
434 26270012306 旧莫乡板茂村 69 8 77
435 26270011203 旧莫乡板茂村 68 8 76
436 26270010619 旧莫乡板茂村 64 9 73
437 26270010812 旧莫乡板茂村 69 3 72
438 26270010227 旧莫乡板茂村 66 6 72
439 26270012526 旧莫乡板茂村 66 6 72
440 26270010628 旧莫乡板茂村 65 4 69
441 26270010828 旧莫乡板茂村 64 4 68
442 26270010901 旧莫乡板茂村 54 4 58
443 26270012808 旧莫乡板茂村 49 8 57
444 26270010119 旧莫乡板榔村 77 6 83
445 26270010909 旧莫乡板榔村 73 8 81
446 26270010818 旧莫乡板榔村 68 6 74
447 26270011727 旧莫乡板榔村 57 1 58
448 26270012305 旧莫乡底基村 79 8 87
449 26270012116 旧莫乡底基村 15 6 21
450 26270011507 旧莫乡里洋村 77 10 87
451 26270011005 旧莫乡里洋村 75 8 83
452 26270010701 旧莫乡里洋村 75 4 79
453 26270012514 旧莫乡猫街村 84 10 94
454 26270012208 旧莫乡猫街村 78 8 86
455 26270011618 旧莫乡猫街村 70 6 76
456 26270010214 旧莫乡猫街村 62 2 64
457 26270010623 旧莫乡猫街村 32 5 37
458 26270012505 旧莫乡猫街村 14 5 19
459 26270012016 杨柳井乡阿用村 76 6 82
460 26270012415 杨柳井乡阿用村 75 6 81
461 26270010924 杨柳井乡阿用村 70 6 76
462 26270011804 杨柳井乡阿用村 70 6 76
463 26270010307 杨柳井乡阿用村 61 10 71
464 26270011609 杨柳井乡阿用村 58 10 68
465 26270010302 杨柳井乡海子村 74 6 80
466 26270012810 杨柳井乡海子村 73 4 77
467 26270012410 杨柳井乡海子村 72 4 76
468 26270011908 杨柳井乡海子村 68 1 69
469 26270012002 杨柳井乡海子村 63 6 69
470 26270010622 杨柳井乡海子村 54 6 60
471 26270010510 杨柳井乡海子村 58 2 60
472 26270010314 杨柳井乡海子村 0 6 0 缺考 473 26270010706 板蚌乡麻栗村 62 3 65
474 26270010308 板蚌乡麻栗村 51 8 59
475 26270012110 八宝镇八宝社区 69 6 75
476 26270011415 八宝镇八宝社区 68 6 74
477 26270011315 八宝镇八宝社区 64 3 67
478 26270010230 八宝镇八宝社区 61 6 67
479 26270011001 八宝镇八宝社区 57 6 63
480 26270010118 八宝镇八宝社区 61 1 62
481 26270011220 八宝镇八宝社区 52 5 57
482 26270011606 八宝镇八宝社区 0 3 0 缺考 483 26270011613 八宝镇八宝社区 0 2 0 缺考 484 26270011623 八宝镇八宝社区 0 2 0 缺考 485 26270010919 八宝镇坝龙村 81 10 91
486 26270010807 八宝镇坝龙村 80 2 82
487 26270011615 八宝镇坝龙村 79 3 82
488 26270010928 八宝镇坝龙村 69 6 75
489 26270012222 八宝镇坝龙村 70 6 76
490 26270012206 八宝镇坝龙村 67 6 73
491 26270010305 八宝镇坝龙村 63 8 71
492 26270011209 八宝镇坝龙村 64 6 70
493 26270011926 八宝镇坝龙村 62 8 70
494 26270012226 八宝镇坝龙村 61 8 69
495 26270011424 八宝镇坝龙村 57 6 63
496 26270012418 八宝镇坝龙村 52 8 60
497 26270012211 八宝镇坝龙村 0 9 0 缺考 498 26270011722 八宝镇百乐村 62 8 70
499 26270011913 八宝镇百乐村 58 6 64
500 26270010827 八宝镇百乐村 62 1 63
501 26270011224 八宝镇百乐村 0 5 0 缺考 502 26270012216 八宝镇百乐村 0 5 0 缺考 503 26270012718 八宝镇板幕村 77 9 86
504 26270011705 八宝镇板幕村 78 4 82
505 26270012608 八宝镇板幕村 72 5 77
506 26270011207 八宝镇板幕村 74 2 76
507 26270011309 八宝镇板幕村 72 4 76
508 26270011104 八宝镇板幕村 67 8 75
509 26270011717 八宝镇板幕村 68 5 73
510 26270011010 八宝镇板幕村 68 3 71
511 26270012007 八宝镇板幕村 62 4 66
512 26270011417 八宝镇板幕村 62 3 65
513 26270010128 八宝镇板幕村 54 6 60
514 26270012708 八宝镇板幕村 55 3 58
515 26270012719 八宝镇板幕村 45 4 49
516 26270012214 八宝镇板幕村 42 3 45
517 26270012011 八宝镇板幕村 34 1 35
518 26270012620 八宝镇交播村 82 9 91
519 26270012626 八宝镇交播村 44 5 49
520 26270012703 八宝镇交播村 0 9 0 缺考 521 26270010820 八宝镇砂斗村 74 6 80
522 26270010926 八宝镇砂斗村 69 5 74
523 26270012519 八宝镇砂斗村 63 6 69
524 26270011811 八宝镇杨柳树村 54 10 64
525 26270010501 八宝镇杨柳树村 56 6 62
526 26270010222 八宝镇杨柳树村 55 3 58
527 26270012515 八宝镇杨柳树村 14 4 18
528 26270012311 南屏镇马街社区 84 6 90
529 26270010413 南屏镇马街社区 79 6 85
530 26270011510 南屏镇马街社区 74 8 82
531 26270012416 南屏镇马街社区 73 8 81
532 26270011027 南屏镇马街社区 72 8 80
533 26270011924 南屏镇马街社区 71 8 79
534 26270011614 南屏镇马街社区 70 6 76
535 26270010411 南屏镇马街社区 73 1 74
536 26270012312 南屏镇马街社区 64 8 72
537 26270011009 南屏镇马街社区 62 9 71
538 26270011624 南屏镇马街社区 67 2 69
539 26270011423 南屏镇马街社区 62 6 68
540 26270011803 南屏镇马街社区 62 6 68
