网易房产 2017-04-05 网易房产数据中心 统计显示
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | |||
| 1 | 都市经典广场 | 顺德区 | 16 | 1553 | 10915 | 16951025 | |
| 2 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 9 | 958 | 11736 | 11243164 | |
| 3 | 依云公馆 | 南海区 | 8 | 790 | 8794 | 6947912 | |
| 4 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 7 | 623 | 11117 | 6925961 | |
| 5 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 7 | 945 | 13808 | 13049495 | |
| 6 | 保利中央公园 | 三水区 | 6 | 591 | 13623 | 8051673 | |
| 7 | 深业城 | 顺德区 | 6 | 526 | 14293 | 7518189 | |
| 8 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 6 | 638 | 14043 | 8959636 | |
| 9 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 6 | 868 | 14846 | 12886416 | |
| 10 | 依岸康堤 | 南海区 | 5 | 540 | 19280 | 10411220 | |
| 11 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 528 | 18973 | 10018148 | |
| 12 | 江山一品 | 南海区 | 5 | 967 | 10058 | 9726630 | |
| 13 | 中怡新天地 | 顺德区 | 5 | 461 | 13706 | 6318869 | |
| 14 | 光明花半里 | 南海区 | 4 | 587 | 14219 | 8346759 | |
| 15 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 460 | 18297 | 8416783 | |
| 16 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 4 | 1428 | 10074 | 14386981 | |
| 17 | 悦万城 | 南海区 | 3 | 350 | 17091 | 5982080 | |
| 18 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 3 | 288 | 12068 | 3475648 | |
| 19 | 太平洋国际 | 顺德区 | 3 | 143 | 17951 | 2567076 | |
| 20 | 威斯登堡豪庭 | 顺德区 | 3 | 473 | 10160 | 4806097 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | |||
| 1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 2 | 140 | 24829 | 3476084 | |
| 2 | 广佛颐景园 | 顺德区 | 2 | 194 | 23865 | 4629998 | |
| 3 | 盈生林上湾 | 顺德区 | 3 | 268 | 20211 | 5416722 | |
| 4 | 合生君景湾 | 南海区 | 1 | 182 | 19912 | 3624040 | |
| 5 | 依岸康堤 | 南海区 | 5 | 540 | 19280 | 10411220 | |
| 6 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 528 | 18973 | 10018148 | |
| 7 | 保利海德公园 | 顺德区 | 3 | 306 | 18799 | 5752776 | |
| 8 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 2 | 177 | 18372 | 3251871 | |
| 9 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 460 | 18297 | 8416783 | |
| 10 | 太平洋国际 | 顺德区 | 3 | 143 | 17951 | 2567076 | |
| 11 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 123 | 17647 | 2170653 | |
| 12 | 保利公园里 | 顺德区 | 2 | 187 | 17578 | 3287170 | |
| 13 | 美的翰城花园 | 顺德区 | 2 | 171 | 17424 | 2979590 | |
| 14 | 悦万城 | 南海区 | 3 | 350 | 17091 | 5982080 | |
| 15 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 1 | 368 | 16881 | 6212358 | |
| 16 | 保利德胜湾 | 顺德区 | 1 | 298 | 16059 | 4785839 | |
| 17 | 宏鼎海山一号 | 顺德区 | 2 | 436 | 15829 | 6901682 | |
| 18 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 3 | 544 | 15821 | 8606928 | |
| 19 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 1 | 70 | 15758 | 1103064 | |
| 20 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 2 | 201 | 15209 | 3057071 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | ||
| 1 | 顺德区 | 114 | 13858 | 13540 | 187648422 | |
| 2 | 南海区 | 54 | 6653 | 13073 | 86974760 | |
| 3 | 三水区 | 11 | 1145 | 9785 | 11204510 | |
| 4 | 高明区 | 2 | 226 | 5353 | 1209778 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 106 | 12993 | 12270 | 159433267 | |
| 2 | 保利地产(佛山) | 15 | 1863 | 15347 | 28592278 | |
| 3 | 招商地产(佛山) | 15 | 1735 | 11525 | 19997407 | |
| 4 | 碧桂园集团(佛山) | 8 | 1069 | 14914 | 15943487 | |
| 5 | 其他 | 7 | 623 | 11117 | 6925961 | |
| 6 | 美的地产(佛山) | 7 | 636 | 15262 | 9707109 | |
| 7 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 528 | 18973 | 10018148 | |
| 8 | 敏捷地产(佛山) | 4 | 460 | 18297 | 8416783 | |
| 9 | 华侨城集团(佛山) | 3 | 544 | 15821 | 8606928 | |
| 10 | 三盛集团(佛山) | 2 | 194 | 23865 | 4629998 | |
| 11 | 祈福集团(佛山) | 2 | 209 | 11820 | 2470545 | |
| 12 | 广东丽日集团投资有限公司 | 2 | 226 | 5353 | 1209778 | |
| 13 | 海逸集团(佛山) | 1 | 108 | 11347 | 1225491 | |
| 14 | 万达集团(佛山) | 1 | 116 | 5356 | 621405 | |
| 15 | 新世界集团(佛山) | 1 | 368 | 16881 | 6212358 | |
| 16 | 长信地产(佛山) | 1 | 123 | 17647 | 2170653 | |
| 17 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 87 | 9837 | 855874 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | |||
| 1 | 都市经典广场 | 顺德区 | 16 | 1553 | 10915 | 16951025 | |
| 2 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 4 | 1428 | 10074 | 14386981 | |
| 3 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 7 | 945 | 13808 | 13049495 | |
| 4 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 6 | 868 | 14846 | 12886416 | |
| 5 | 名澳汇锦桃园 | 南海区 | 9 | 958 | 11736 | 11243164 | |
| 6 | 依岸康堤 | 南海区 | 5 | 540 | 19280 | 10411220 | |
| 7 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 5 | 528 | 18973 | 10018148 | |
| 8 | 江山一品 | 南海区 | 5 | 967 | 10058 | 9726630 | |
| 9 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 6 | 638 | 14043 | 8959636 | |
| 10 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 3 | 544 | 15821 | 8606928 | |
| 11 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 460 | 18297 | 8416783 | |
| 12 | 光明花半里 | 南海区 | 4 | 587 | 14219 | 8346759 | |
| 13 | 保利中央公园 | 三水区 | 6 | 591 | 13623 | 8051673 | |
| 14 | 深业城 | 顺德区 | 6 | 526 | 14293 | 7518189 | |
| 15 | 依云公馆 | 南海区 | 8 | 790 | 8794 | 6947912 | |
| 16 | 康格斯橡树湾 | 顺德区 | 7 | 623 | 11117 | 6925961 | |
| 17 | 宏鼎海山一号 | 顺德区 | 2 | 436 | 15829 | 6901682 | |
| 18 | 中怡新天地 | 顺德区 | 5 | 461 | 13706 | 6318869 | |
| 19 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 1 | 368 | 16881 | 6212358 | |
| 20 | 悦万城 | 南海区 | 3 | 350 | 17091 | 5982080 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 181 | 21882 | 13117 | 287037470 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 106 | 12993 | 12270 | 159433267 | |
| 2 | 保利地产(佛山) | 15 | 1863 | 15347 | 28592278 | |
| 3 | 招商地产(佛山) | 15 | 1735 | 11525 | 19997407 | |
| 4 | 碧桂园集团(佛山) | 8 | 1069 | 14914 | 15943487 | |
| 5 | 雅居乐地产(佛山) | 5 | 528 | 18973 | 10018148 | |
| 6 | 美的地产(佛山) | 7 | 636 | 15262 | 9707109 | |
| 7 | 华侨城集团(佛山) | 3 | 544 | 15821 | 8606928 | |
| 8 | 敏捷地产(佛山) | 4 | 460 | 18297 | 8416783 | |
| 9 | 其他 | 7 | 623 | 11117 | 6925961 | |
| 10 | 新世界集团(佛山) | 1 | 368 | 16881 | 6212358 | |
| 11 | 三盛集团(佛山) | 2 | 194 | 23865 | 4629998 | |
| 12 | 祈福集团(佛山) | 2 | 209 | 11820 | 2470545 | |
| 13 | 长信地产(佛山) | 1 | 123 | 17647 | 2170653 | |
| 14 | 海逸集团(佛山) | 1 | 108 | 11347 | 1225491 | |
| 15 | 广东丽日集团投资有限公司 | 2 | 226 | 5353 | 1209778 | |
| 16 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 87 | 9837 | 855874 | |
| 17 | 万达集团(佛山) | 1 | 116 | 5356 | 621405 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴